省 份 及 地 區(qū) | 價(jià)格類(lèi)型01/ | 漲跌幅度 | 2014-7-10 |
玉米酒精 | 09/ | ||
黑龍江肇東 | 出廠價(jià)格 | - | 5,850 |
吉林松原 | 出廠價(jià)格 | - | 6,150 |
吉林梨樹(shù) | 出廠價(jià)格 | - | 6,200 |
內(nèi)蒙古通遼 | 出廠價(jià)格 | - | 5,800 |
河南南陽(yáng) | 出廠價(jià)格 | - | 5,900 |
![]() |
當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 玉米及副產(chǎn)品價(jià)格 » 正文
|
7月10日部分地區(qū)玉米酒精售價(jià) |
作者: | 來(lái)源: | 日期:2014-07-10 |
|
|
管理員信箱:feedchina1@163.com |
Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版權(quán)所有 《中國(guó)飼料》雜志社 Email:feedchina1@163.com |