地 區(qū) | 品種等級(jí) | 價(jià)格形式 | 漲跌幅度 | 2014-8-14 |
麩 皮 6/ | ||||
河北石家莊 | 出 廠 | -20 | 1,660 | |
山東濟(jì)南 | 出 廠 | - | 1,680 | |
河南鄭州 | 出 廠 | - | 1,710 | |
江蘇徐州 | 出 廠 | - | 1,720 | |
安徽宿州 | 出 廠 | -10 | 1,730 | |
廣東廣州 | 出 廠 | - | 1,850 |
![]() |
當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 小麥及副產(chǎn)品價(jià)格 » 正文
|
8月14日部分地區(qū)麩皮售價(jià) |
作者: | 來(lái)源: | 日期:2014-08-14 |
|
|
管理員信箱:feedchina1@163.com |
Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版權(quán)所有 《中國(guó)飼料》雜志社 Email:feedchina1@163.com |