省 份 及 地 區(qū) | 價(jià)格類型01/ | 漲跌幅度 | 2014-10-31 |
玉米淀粉 | 07/ | ||
吉林長(zhǎng)春 | 出廠價(jià)格 | - | 2,980 |
遼寧沈陽(yáng) | 出廠價(jià)格 | - | 3,000 |
河北秦皇島 | 出廠價(jià)格 | - | 3,050 |
河北石家莊 | 出廠價(jià)格 | - | 3,100 |
山東鄒平 | 出廠價(jià)格 | - | 3,100 |
![]() |
當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 玉米及副產(chǎn)品價(jià)格 » 正文
|
10月31日國(guó)內(nèi)玉米淀粉價(jià)格 |
作者: | 來(lái)源: | 日期:2014-10-31 |
|
|
管理員信箱:feedchina1@163.com |
Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版權(quán)所有 《中國(guó)飼料》雜志社 Email:feedchina1@163.com |