8月3日大商所玉米倉單日報(bào)
來源: 大連商品交易所 作者: 時(shí)間: 2022-08-04
品種 | 倉庫/分庫 | 昨日倉單量 | 今日倉單量 | 增減 |
---|---|---|---|---|
玉米 | 中糧貿(mào)易 | 2,300 | 2,300 | 0 |
松原中轉(zhuǎn)庫 | 2,100 | 2,100 | 0 | |
中糧江陰 | 200 | 200 | 0 | |
玉米 | 維維股份 | 3,999 | 3,999 | 0 |
維維東北公司 | 1,211 | 1,211 | 0 | |
維維徐州 | 2,788 | 2,788 | 0 | |
玉米 | 浙江農(nóng)發(fā) | 1,212 | 855 | -357 |
遼北直屬庫 | 1,212 | 855 | -357 | |
玉米 | 吉林云天化 | 8,099 | 7,799 | -300 |
吉林云天化 | 8,099 | 7,799 | -300 | |
玉米 | 廈門象嶼 | 1,366 | 1,366 | 0 |
綏化象嶼 | 1,366 | 1,366 | 0 | |
玉米 | 陜西糧農(nóng) | 969 | 969 | 0 |
陜糧農(nóng)開魯 | 969 | 969 | 0 | |
玉米 | 河北糧產(chǎn) | 6,334 | 6,334 | 0 |
公主嶺禾豐 | 6,334 | 6,334 | 0 | |
玉米 | 京糧糧貿(mào) | 5,644 | 5,644 | 0 |
源發(fā)物流 | 5,644 | 5,644 | 0 | |
玉米 | 錦州港 | 11,172 | 11,172 | 0 |
錦州港主庫區(qū) | 7,077 | 7,077 | 0 | |
鎮(zhèn)賚聚隆昌 | 1,820 | 1,820 | 0 | |
龍江江源 | 2,275 | 2,275 | 0 | |
玉米 | 錦陽錦州 | 7,612 | 7,612 | 0 |
玉米 | 良運(yùn)庫 | 3,450 | 3,450 | 0 |
良運(yùn)庫主庫區(qū) | 800 | 800 | 0 | |
西豐良運(yùn) | 2,650 | 2,650 | 0 | |
玉米 | 北良港 | 68,698 | 68,698 | 0 |
北良港主庫區(qū) | 63,975 | 63,975 | 0 | |
黑龍江天興 | 4,281 | 4,281 | 0 | |
中谷扎蘭屯 | 442 | 442 | 0 | |
玉米 | 中儲(chǔ)遼寧 | 2,553 | 2,553 | 0 |
玉米 | 營口百豐泰 | 7,415 | 7,165 | -250 |
玉米 | 達(dá)孚錦州倉儲(chǔ)庫 | 9,000 | 9,000 | 0 |
玉米 | 中糧貿(mào)易中孚庫 | 300 | 300 | 0 |
玉米 | 大連象嶼錦象庫 | 9,000 | 9,000 | 0 |
玉米小計(jì) | 149,123 | 148,216 | -907 | |
總計(jì) | 149,123 | 148,216 | -907 |
上一篇 | 美國小麥價(jià)格互有漲跌
下一篇 | 暫無
一周熱點(diǎn)
- 2022-08-04國產(chǎn)大豆定價(jià)權(quán),誰說了算?
- 2022-08-03新希望再次入榜世界500強(qiáng) 位列356名
- 2022-08-022022年7月份第4周畜產(chǎn)品和飼料集貿(mào)市場價(jià)格情況
- 2022-08-02中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院飼料研究所馬瑩所長一行蒞臨大北農(nóng)集團(tuán)座談交流
- 2022-08-02農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局關(guān)于《植物提取物飼料添加劑申報(bào)指南(征求意見稿)》公開征求意見的通知
- 2022-08-01生豬/禽類市場 周度行情整理
- 2022-08-01農(nóng)業(yè)農(nóng)村部答復(fù)穩(wěn)定生豬產(chǎn)能、降低周期性波動(dòng)等有關(guān)提案
- 2022-08-01短期豬價(jià)或持續(xù)高位盤整
- 2022-08-01南京農(nóng)大胡鋒校長一行蒞臨科為博指導(dǎo)交流
- 2022-07-292025年版《中國獸藥典》編制工作全面啟動(dòng)!農(nóng)業(yè)農(nóng)村部副部長、第七屆中國獸藥典委員會(huì)主任委員馬有祥出席會(huì)議并講話