免播放器av少妇影院-欧美xxxxbbbb在线播放-中文字幕在线视频播放-久久久久久国产精品免费免|www.jhygf.com

中國飼料工業(yè)信息網(wǎng)logo

8月3日大商所玉米倉單日報(bào)

來源: 大連商品交易所   作者:    時(shí)間: 2022-08-04
品種 倉庫/分庫 昨日倉單量 今日倉單量 增減
玉米 中糧貿(mào)易 2,300 2,300 0
  松原中轉(zhuǎn)庫 2,100 2,100 0
  中糧江陰 200 200 0
玉米 維維股份 3,999 3,999 0
  維維東北公司 1,211 1,211 0
  維維徐州 2,788 2,788 0
玉米 浙江農(nóng)發(fā) 1,212 855 -357
  遼北直屬庫 1,212 855 -357
玉米 吉林云天化 8,099 7,799 -300
  吉林云天化 8,099 7,799 -300
玉米 廈門象嶼 1,366 1,366 0
  綏化象嶼 1,366 1,366 0
玉米 陜西糧農(nóng) 969 969 0
  陜糧農(nóng)開魯 969 969 0
玉米 河北糧產(chǎn) 6,334 6,334 0
  公主嶺禾豐 6,334 6,334 0
玉米 京糧糧貿(mào) 5,644 5,644 0
  源發(fā)物流 5,644 5,644 0
玉米 錦州港 11,172 11,172 0
  錦州港主庫區(qū) 7,077 7,077 0
  鎮(zhèn)賚聚隆昌 1,820 1,820 0
  龍江江源 2,275 2,275 0
玉米 錦陽錦州 7,612 7,612 0
玉米 良運(yùn)庫 3,450 3,450 0
  良運(yùn)庫主庫區(qū) 800 800 0
  西豐良運(yùn) 2,650 2,650 0
玉米 北良港 68,698 68,698 0
  北良港主庫區(qū) 63,975 63,975 0
  黑龍江天興 4,281 4,281 0
  中谷扎蘭屯 442 442 0
玉米 中儲(chǔ)遼寧 2,553 2,553 0
玉米 營口百豐泰 7,415 7,165 -250
玉米 達(dá)孚錦州倉儲(chǔ)庫 9,000 9,000 0
玉米 中糧貿(mào)易中孚庫 300 300 0
玉米 大連象嶼錦象庫 9,000 9,000 0
玉米小計(jì)   149,123 148,216 -907
總計(jì)   149,123 148,216 -907
 上一篇 | 美國小麥價(jià)格互有漲跌
 下一篇 | 暫無