3月14日玉米報價
來源: 作者: 時間: 2023-03-14
全國玉米價格 | |||||
區域 | 省份 | 3月14日 | 3月13日 | 較昨日 | |
華東 | 安徽 | 2900 | 2869 | ↑31 | |
山東 | 2819 | 2845 | ↓26 | ||
浙江 | 3000 | 3000 | 平 | ||
江西 | 3150 |
|
平 | ||
福建 | 3190 | 3250 | ↓60 | ||
江蘇 | 3010 | 2970 | ↑40 | ||
上海 | 1874 | 1932 | ↓58 | ||
西北 | 新疆 | 2540 | 2610 | ↓70 | |
陜西 | 3120 | 3120 | 平 | ||
甘肅 | 2847 | 2840 | ↑7 | ||
青海 | 2406 | 2444 | ↓38 | ||
寧夏 | 2664 | 2671 | ↓7 | ||
華中 | 河南 | 2971 | 2955 | ↑16 | |
湖南 | 3075 | 3087 | ↓12 | ||
湖北 | 3096 | 3062 | ↑34 | ||
華北 | 北京 | 2888 | 2910 | ↓22 | |
天津 | 2700 | 3150 | ↓450 | ||
山西 | 2863 | 2848 | ↑15 | ||
河北 | 2818 | 2835 | ↓17 | ||
內蒙古 | 2700 | 2700 | 平 | ||
華南 | 廣西 | 3000 | 3075 | ↓75 | |
廣東 | 3075 | 3000 | ↑75 | ||
海南 | 3088 | 3088 | 平 | ||
東北 | 遼寧 | 2813 | 2812 | 平 | |
黑龍江 | 2811 | 2735 | ↑76 | ||
吉林 | 2748 | 2787 | ↓39 | ||
西南 | 四川 | 3138 | 3140 | ↓2 | |
貴州 | 3160 | 3150 | ↑10 | ||
云南 | 3120 | 3173 | ↓53 | ||
重慶 | 3200 | 3200 | 平 | ||
西藏 | 1576 | 1586 | ↓10 |
上一篇 | 2022/23年度印度玉米產量將創下歷史最高紀錄
下一篇 | 暫無
一周熱點
- 2023-03-14我國自主培育的“農金1號”蛋雞新品種正式發布
- 2023-03-142023年2月陜西省飼料生產情況
- 2023-03-14贏創擴大在亞洲的DL-蛋氨酸產能
- 2023-03-13贏創擴大在亞洲的DL-蛋氨酸產能
- 2023-03-10詳細解讀新修訂《中華人民共和國畜牧法》
- 2023-03-10關于征求《母豬批次化生產技術規程》(公開征求意見稿)等2項農業行業標準意見的通知
- 2023-03-08俄羅斯農業部上調小麥和玉米出口關稅
- 2023-03-08聚焦兩會 | 秦英林:用技術創新推進生豬產業高質量發展
- 2023-03-07祝賀!播恩正式登陸A股,成為今年首家成功上市的農牧企業!
- 2023-03-07第十九屆畜牧飼料科技與經濟(全球)高層論壇【第一輪通知】