產(chǎn)量(百萬(wàn)噸) 消費(fèi)(百萬(wàn)噸)
年度 | 1998/ 1999 | 1999/ 2000 | 2000/ 2001 | 1998/ 1999 | 1999/ 2000 | 2000/ 2001 |
歐盟15國(guó) | 24.0 | 23.4 | 23.9 | 50.3 | 49.8 | 50.4 |
中歐國(guó)家 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 4.8 | 4.7 | 4.9 |
前蘇聯(lián)國(guó)家 | 3.1 | 4.0 | 4.0 | 3.2 | 3.9 | 3.9 |
加拿大 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.1 | 3.3 | 3.4 |
美國(guó) | 47.2 | 47.9 | 48.8 | 35.9 | 36.3 | 36.9 |
墨西哥 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 4.8 |
阿根廷 | 16.9 | 16.0 | 16.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
巴西 | 17.3 | 17.4 | 18.5 | 7.1 | 7.6 | 8.1 |
中國(guó) | 25.3 | 30.4 | 33.9 | 27.9 | 30.6 | 33.9 |
印度 | 12.5 | 11.9 | 11.3 | 9.4 | 9.1 | 9.0 |
日本 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 7.0 | 6.9 | 6.8 |
智利/秘魯 | 1.6 | 2.5 | 2.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
印度尼西亞 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.0 | 1.4 | 1.6 |
馬來(lái)西亞 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
韓國(guó) | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 3.5 | 3.7 | 3.9 |
總計(jì) | 189.0 | 196.6 | 202.6 | 189.0 | 195.8 | 203.0 |
摘自油世界