單位:百萬噸
消費量 | 占棕櫚油出口 的比例(%) | 占本國棕櫚油產量 的比例(%) | |
印度 | 3.37 | 16.4 | 28.9 |
印度尼西亞 | 2.96 | 14.4 | 91.3 |
歐盟15國 | 2.24 | 10.9 | 12.7 |
中國 | 1.37 | 6.7 | 8.3 |
馬來西亞 | 1.33 | 6.5 | 58.3 |
巴基斯坦 | 1.09 | 5.3 | 42.1 |
尼日利亞 | 0.82 | 4.0 | 56.2 |
埃及 | 0.42 | 2.0 | 36.2 |
哥倫比亞 | 0.4 | 1.9 | 54.0 |
其他國家 | 6.54 | 31.9 |
摘自油世界