免播放器av少妇影院-欧美xxxxbbbb在线播放-中文字幕在线视频播放-久久久久久国产精品免费免|www.jhygf.com

當前位置: 首頁 » 統計資料 » 正文

2001年全國各省、市、區芝麻生產情況

  作者: 來源: 日期:2003-01-01  

省市區 播種面積
(千公頃)
總產量
(噸)
每公頃產量
(公斤)
全國總計 757.8 804111 1061.1
北京 0.2 275 1375
天津 1.5 1370 915.3
河北 26.1 19855 761.6
山西 11.4 8237 724.5
內蒙古 9.4 8907 947.6
遼寧 13.1 10367 789.6
吉林 25.6 25192 1008.9
黑龍江 2.3 3721 1603.9
上海 0.1 214  
江蘇 15.5 25024 1611.3
浙江 4.2 5616 1353.3
安徽 161.4 167049 1035
福建 1.21 962 795
江西 47 32333 687.5
山東 4.8 8087 1670.9
河南 249.1 238956 959.4
湖北 129.9 195459 1504.3
湖南 7.4 7819 1056.6
廣東 2.2 2380 1091.7
廣西 7.3 5687 780.1
海南 5.1 4300 841.5
重慶 6.7 4496 670
四川 4 4353 1082.8
貴州 0.5 314 697.8
云南 0.4 158 427
陜西 21.8 22792 1046.5
新疆 0.3 193 714.8

 
 相關新聞  
管理員信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版權所有 《中國飼料》雜志社
Email:feedchina1@163.com