(百萬噸)
年 度 | 1996/ 1997 | 1997/ 1998 | 1998/ 1999 | 1999/ 2000 | 2000/ 2001 | 2001/ 2002(估) |
油籽 | ||||||
10種主要油籽的總產量 | 259.79 | 285.85 | 295.38 | 302.84 | 306.92 | 318.13 |
油菜籽(含卡諾拉油菜籽)產量 | 31.1 | 33.11 | 36.1 | 42.64 | 37.61 | 38.5 |
油菜籽(含卡諾拉油菜籽)產量占總產量的比例 | 12.0 | 11.6 | 12.2 | 14.1 | 12.2 | 12.1 |
油菜籽(含卡諾拉油菜籽)收獲面積(百萬公頃) | 22.03 | 23.35 | 24.8 | 27.4 | 25.26 | 25.62 |
平均單產(噸/每公頃 ) | 1.41 | 1.42 | 1.46 | 1.56 | 1.49 | 1.5 |
出口 | 3.78 | 4.95 | 7.53 | 8.89 | 7.63 | |
出口占油菜籽(含卡諾拉油菜籽)產量的比例 | 12.1 | 14.9 | 20.8 | 20.8 | 20.3 | |
煉油用量 | 29.81 | 31.49 | 32.56 | 37.06 | 36.64 | 36.0 |
油脂 | ||||||
17種主要油脂的總產量 | 100.14 | 102.03 | 107.51 | 113.44 | 117.12 | 119.81 |
菜油(含卡諾拉油)的產量 | 11.48 | 12.19 | 12.56 | 14.3 | 14.15 | 13.9 |
菜油(含卡諾拉油)產量 占總產量的比例 | 11.5 | 11.9 | 11.7 | 12.6 | 12.1 | 11.6 |
菜油(含卡諾拉油)的消費量 | 11.52 | 12.1 | 12.6 | 14.21 | 14.28 | 14.01 |
油粕 | ||||||
12種主要油粕的總產量 | 173.26 | 180.69 | 188.96 | 196.62 | 202.58 | 210.84 |
菜籽粕(含卡諾拉菜籽粕)的產量 | 17.91 | 18.95 | 19.64 | 22.27 | 22.11 | 21.7 |
菜籽粕(含卡諾拉菜籽粕)產量占總產量的比例 | 10.3 | 10.5 | 10.4 | 11.3 | 10.9 | 10.3 |
菜籽粕(含卡諾拉菜籽粕)的出口量 | 2.91 | 2.96 | 2.2 | 2.89 | 2.57 | 2.5 |
菜籽粕(含卡諾拉菜籽粕)消費量 | 17.91 | 19.0 | 19.64 | 22.23 | 22.15 | 21.75 |
數據來源于《油世界》