(百萬噸)
產量 | 出口 | 進口 | 煉油用量 | |
世界總量 | 37.61 | 7.63 | 7.58 | 36.64 |
中國 | 11.4 | 2.3 | 12.75 | |
歐盟15國 | 9.08 | 0.45 | 0.89 | 8.85 |
印度 | 3.75 | 4.22 | ||
加拿大 | 7.12 | 4.62 | 0.25 | 3.11 |
日本 | 2.25 | 2.23 | ||
中歐 | 2.28 | 0.76 | 1.56 | |
墨西哥 | 0.98 | 0.98 | ||
美國 | 0.92 | 0.28 | 0.17 | 0.8 |
澳大利亞 | 1.66 | 1.28 | 0.37 |
數據來源于《油世界》