2005年10月份棕櫚油及其分離品的進出口數量 | ||||||||
出口情況 |
進口情況 | |||||||
一至當月出口數量(t) | 當期出口數量(t) | 一至當月出口數量比同期(%) | 出口數量比同期(%) | 一至當月進口數量(t) | 當期進口數量(t) | 一至當月進口數量比同期(%) | 進口數量比同期(%) | |
柬埔寨 | 0.000 | 0.000 | 304.418 | 0.000 | 181.53 | |||
朝鮮 | 52.635 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
印度尼西亞 | 0.000 | 0.000 | 1,142,760.664 | 102,121.265 | 22.66 | 7.59 | ||
日本 | 0.000 | 0.000 | 1,145.853 | 0.000 | 11,068.16 | |||
馬來西亞 | 0.000 | 0.000 | -100.00 | 2,447,599.068 | 266,984.245 | 12.57 | -1.08 | |
菲律賓 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | ||||
烏茲別克斯坦 | 4.560 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
丹麥 | 0.000 | 0.000 | 37.950 | 0.000 | 0.93 | |||
意大利 | 0.000 | 0.000 | 0.025 | 0.000 | ||||
蒙古 | 18.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
新加坡 | 0.000 | 0.000 | 67.090 | 0.000 | -79.00 | -100.00 | ||
吉爾吉斯斯坦 | 133.495 | 74.405 | 0.000 | 0.000 | ||||
泰國 | 0.000 | 0.000 | 7,138.488 | 0.000 | -53.17 | |||
南非 | 52.353 | 35.047 | 0.000 | 0.000 | ||||
韓國 | 0.010 | 0.010 | 1.000 | 1.000 | 25.00 | 25.00 | ||
土耳其 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | ||||
臺灣省 | 0.000 | 0.000 | 1.055 | 0.000 | -94.44 | |||
哈薩克斯坦 | 840.000 | 40.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
西班牙 | 0.000 | 0.000 | 0.162 | 0.000 | ||||
俄羅斯 | 15.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
美國 | 0.026 | 0.000 | 2.079 | 0.000 | -84.64 | |||
國家合計 | 1,116.079 | 149.462 | 5,458.44 | 5,965.83 | 3,599,057.858 | 369,106.510 | 15.26 | 1.10 |
資料來源:中國海關 | ||||||||
中國飼料工業協會信息中心制作 |