2005年10月份菜子油或芥子油及其分離品的進出口數量 | ||||||||
出口情況 |
進口情況 | |||||||
一至當月出口數量(t) | 當期出口數量(t) | 一至當月出口數量比同期(%) | 出口數量比同期(%) | 一至當月進口數量(t) | 當期進口數量(t) | 一至當月進口數量比同期(%) | 進口數量比同期(%) | |
香港 | 5,585.710 | 363.523 | 45.46 | -0.78 | 63.640 | 0.000 | -24.23 | |
馬來西亞 | 987.192 | 0.000 | 153.312 | 18.630 | -79.81 | |||
德國 | 0.045 | 0.000 | 0.661 | 0.000 | -99.99 | |||
法國 | 0.000 | 0.000 | 9.990 | 3.250 | 100.60 | |||
加拿大 | 0.000 | 0.000 | 156,980.130 | 19,990.139 | -46.41 | -25.03 | ||
澳大利亞 | 0.000 | 0.000 | -100.00 | 299.933 | 15.088 | -96.15 | -50.00 | |
日本 | 782.311 | 52.876 | 5,703.06 | 294.77 | 3.910 | 0.096 | -30.56 | 95.92 |
澳門 | 273.860 | 41.572 | 14.79 | 27.33 | 0.000 | 0.000 | ||
丹麥 | 0.000 | 0.000 | 0.060 | 0.000 | -90.32 | |||
美國 | 69.606 | 0.000 | 541.65 | 28.213 | 2.439 | -19.68 | 122.54 | |
印度 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | ||||
安哥拉 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
英國 | 7.058 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
芬蘭 | 0.541 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
國家合計 | 7,716.323 | 457.971 | 87.55 | 11.04 | 157,539.854 | 20,029.642 | -48.80 | -24.97 |
資料來源:中國海關 | ||||||||
中國飼料工業協會信息中心制作 |