2005年10月份花生油及其分離品的進出口數量 | ||||||||
出口情況 |
進口情況 | |||||||
一至當月出口數量(t) | 當期出口數量(t) | 一至當月出口數量比同期(%) | 出口數量比同期(%) | 一至當月進口數量(t) | 當期進口數量(t) | 一至當月進口數量比同期(%) | 進口數量比同期(%) | |
南非 | 0.000 | 0.000 | 147.270 | 0.000 | -1.83 | |||
意大利 | 6,301.565 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
美國 | 22.428 | 1.178 | 118.92 | 1.426 | 1.350 | -52.37 | ||
澳大利亞 | 402.049 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
基里巴圖 | 2.200 | 0.000 | -69.44 | -100.00 | 0.000 | 0.000 | ||
香港 | 8,328.385 | 574.175 | -5.85 | -28.03 | 15.990 | 0.000 | -70.36 | |
印度 | 16.364 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
日本 | 276.615 | 19.127 | 22.17 | -4.37 | 0.000 | 0.000 | ||
澳門 | 185.741 | 17.441 | -4.24 | -35.21 | 0.000 | 0.000 | ||
馬來西亞 | 702.159 | 66.959 | -7.51 | -32.10 | 0.000 | 0.000 | ||
菲律賓 | 14.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
新加坡 | 405.003 | 16.000 | -40.41 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | ||
韓國 | 3.714 | 2.035 | -23.92 | 154.38 | 1.477 | 0.144 | -66.70 | -70.00 |
德國 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
法國 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
西班牙 | 0.000 | 0.000 | 155.800 | 0.000 | -6.82 | -100.00 | ||
波蘭 | 10.260 | 0.000 | 671.43 | 0.000 | 0.000 | |||
摩爾多瓦 | 1.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
俄羅斯 | 117.600 | 0.000 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||
加拿大 | 2.950 | 0.000 | 396.63 | 0.000 | 0.000 | |||
新西蘭 | 68.156 | 0.000 | 14.08 | 0.000 | 0.000 | |||
國家合計 | 16,861.819 | 696.915 | 54.43 | -27.56 | 321.963 | 1.494 | -14.97 | -96.76 |
資料來源:中國海關 | ||||||||
中國飼料工業協會信息中心制作 |