2005年10月份葵花籽(不論是否破碎)的進出口數(shù)量 | ||||||||
出口情況 |
進口情況 | |||||||
一至當(dāng)月出口數(shù)量(t) | 當(dāng)期出口數(shù)量(t) | 一至當(dāng)月出口數(shù)量比同期(%) | 出口數(shù)量比同期(%) | 一至當(dāng)月進口數(shù)量(t) | 當(dāng)期進口數(shù)量(t) | 一至當(dāng)月進口數(shù)量比同期(%) | 進口數(shù)量比同期(%) | |
香港 | 55.463 | 0.000 | -15.59 | -100.00 | 0.000 | 0.000 | ||
印度 | 18.000 | 0.000 | 33.218 | 0.000 | 374.54 | |||
以色列 | 221.602 | 0.000 | -27.38 | -100.00 | 41.740 | 0.000 | 107.66 | |
日本 | 1,342.851 | 70.675 | 467.80 | 1,710.32 | 0.205 | 0.000 | -10.87 | |
新加坡 | 54.912 | 20.003 | 37.28 | 0.000 | 0.000 | |||
土耳其 | 84.100 | 0.000 | -44.12 | 0.000 | 0.000 | |||
南非 | 259.448 | 17.996 | -8.73 | -0.02 | 0.028 | 0.000 | 180.00 | |
法國 | 126.000 | 18.000 | 1,300.00 | 20.890 | 0.000 | 3,571.35 | ||
荷蘭 | 19,230.725 | 776.220 | 48.74 | 22.27 | 0.000 | 0.000 | ||
西班牙 | 3,416.174 | 88.600 | 100.19 | 1.619 | 0.000 | 55.08 | ||
塞爾維亞和黑山 | 36.000 | 36.000 | 0.059 | 0.000 | -15.71 | -100.00 | ||
阿根廷 | 0.000 | 0.000 | 3.470 | 0.000 | 6,447.17 | |||
智利 | 0.000 | 0.000 | 0.052 | 0.000 | 188.89 | |||
美國 | 4,595.353 | 17.000 | 181.85 | -91.36 | 388.490 | 20.048 | -9.82 | |
澳大利亞 | 1,528.581 | 171.820 | 78.65 | 150.70 | 184.880 | 0.000 | 1,426.29 | |
緬甸 | 944.200 | 20.000 | -47.61 | -58.33 | 0.000 | 0.000 | ||
朝鮮 | 11.632 | 0.000 | 21.29 | -100.00 | 0.000 | 0.000 | ||
印度尼西亞 | 552.831 | 39.863 | -82.69 | -75.39 | 0.000 | 0.000 | ||
科威特 | 153.200 | 75.000 | 15,220.00 | 0.000 | 0.000 | |||
老撾 | 10.000 | 0.000 | -94.13 | 0.000 | 0.000 | |||
澳門 | 0.325 | 0.000 | -35.00 | 0.000 | 0.000 | |||
馬來西亞 | 691.645 | 43.250 | -65.59 | -53.93 | 0.000 | 0.000 | ||
菲律賓 | 872.300 | 75.720 | 831.35 | 0.000 | 0.000 | |||
卡塔爾 | 10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
沙特阿拉伯 | 1.000 | 0.000 | -92.14 | 0.000 | 0.000 | |||
韓國 | 411.915 | 42.500 | 67.08 | 158.36 | 0.000 | 0.000 | ||
敘利亞 | 55.500 | 0.000 | 50.20 | 0.000 | 0.000 | |||
泰國 | 291.039 | 0.025 | 38.48 | -99.86 | 0.000 | 0.000 | ||
阿聯(lián)酋 | 2.000 | 0.000 | -88.70 | 0.000 | 0.000 | |||
越南 | 1,172.700 | 61.000 | 10.94 | 165.22 | 0.000 | 0.000 | ||
臺灣省 | 469.269 | 22.819 | 24.64 | 3.69 | 0.000 | 0.000 | ||
哈薩克斯坦 | 0.000 | 0.000 | 30.360 | 0.000 | -96.14 | |||
比利時 | 1,905.332 | 56.250 | 750.56 | 0.000 | 0.000 | |||
丹麥 | 451.830 | 18.000 | -13.87 | -2.38 | 0.000 | 0.000 | ||
英國 | 9,485.715 | 559.600 | 174.41 | 1.56 | 0.000 | 0.000 | ||
德國 | 34,231.011 | 1,746.381 | 116.31 | 69.98 | 0.000 | 0.000 | ||
意大利 | 229.616 | 0.000 | -1.05 | -100.00 | 0.000 | 0.000 | ||
希臘 | 706.150 | 18.000 | 1,005.95 | 115.57 | 0.000 | 0.000 | ||
葡萄牙 | 2.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
奧地利 | 36.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
芬蘭 | 36.894 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
匈牙利 | 108.040 | 0.000 | 16.80 | -100.00 | 0.000 | 0.000 | ||
挪威 | 576.806 | 63.084 | 541.64 | 0.000 | 0.000 | |||
波蘭 | 3,493.912 | 127.000 | 45.09 | 38.04 | 0.000 | 0.000 | ||
羅馬尼亞 | 195.000 | 0.000 | 926.32 | 0.000 | 0.000 | |||
瑞典 | 420.255 | 21.230 | 103.88 | 17.01 | 0.000 | 0.000 | ||
愛沙尼亞 | 131.000 | 0.000 | 89.86 | 0.000 | 0.000 | |||
拉脫維亞 | 381.164 | 53.010 | -3.41 | 0.000 | 0.000 | |||
立陶宛 | 665.825 | 0.000 | 16.50 | -100.00 | 0.000 | 0.000 | ||
白俄羅斯 | 12.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
俄羅斯 | 4,324.087 | 527.176 | -26.30 | -13.72 | 0.000 | 0.000 | ||
斯洛文尼亞 | 36.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
克羅地亞 | 98.500 | 0.000 | 462.86 | 0.000 | 0.000 | |||
捷克 | 81.000 | 8.000 | 50.00 | -55.56 | 0.000 | 0.000 | ||
斯洛伐克 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
馬其頓 | 13.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
哥倫比亞 | 104.813 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
危地馬拉 | 39.803 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
特立尼達和多巴哥 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
加拿大 | 2,480.349 | 72.359 | 1,288.83 | 78.24 | 0.000 | 0.000 | -100.00 | |
新西蘭 | 401.966 | 34.250 | 159.95 | 128.33 | 0.000 | 0.000 | ||
國家合計 | 97,269.333 | 4,900.831 | 67.82 | 26.07 | 705.011 | 20.048 | -45.03 | 100,140.00 |
資料來源:中國海關(guān) | ||||||||
中國飼料工業(yè)協(xié)會信息中心制作 |