2005年10月份葵花籽油渣餅的進出口數量 | ||||||||
出口情況 |
進口情況 | |||||||
一至當月出口數量(t) | 當期出口數量(t) | 一至當月出口數量比同期(%) | 出口數量比同期(%) | 一至當月進口數量(t) | 當期進口數量(t) | 一至當月進口數量比同期(%) | 進口數量比同期(%) | |
日本 | 12.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
哈薩克斯坦 | 0.000 | 0.000 | 6,314.730 | 195.720 | -51.96 | -77.30 | ||
國家合計 | 12.000 | 0.000 | 6,314.730 | 195.720 | -51.96 | -77.30 | ||
資料來源:中國海關 | ||||||||
中國飼料工業協會信息中心制作 |