2005年10月份低芥子酸油菜子的油渣餅進出口數(shù)量 | ||||||||
出口情況 |
進口情況 | |||||||
一至當月出口數(shù)量(t) | 當期出口數(shù)量(t) | 一至當月出口數(shù)量比同期(%) | 出口數(shù)量比同期(%) | 一至當月進口數(shù)量(t) | 當期進口數(shù)量(t) | 一至當月進口數(shù)量比同期(%) | 進口數(shù)量比同期(%) | |
印度 | 0.000 | 0.000 | 35,485.27 | 2,695.370 | 0.000 | |||
日本 | 14,234.107 | 0.000 | -90.69 | 0.000 | 0.000 | |||
韓國 | 1,322.103 | 0.000 | -36.52 | 0.000 | 0.000 | |||
泰國 | 30,099.793 | 0.000 | -13.55 | 0.000 | 0.000 | |||
越南 | 4,753.432 | 0.000 | -30.38 | 0.000 | 0.000 | |||
國家合計 | 50,409.435 | 0.000 | 31.13 | 2,695.370 | 0.000 | |||
資料來源:中國海關(guān) | ||||||||
中國飼料工業(yè)協(xié)會信息中心制作 |