2005年10月份其他油菜子的油渣餅進出口數量 | ||||||||
|
出口情況 |
進口情況 | ||||||
一至當月出口數量(t) | 當期出口數量(t) | 一至當月出口數量比同期(%) | 出口數量比同期(%) | 一至當月進口數量(t) | 當期進口數量(t) | 一至當月進口數量比同期(%) | 進口數量比同期(%) | |
印度 | 0.000 | 0.000 | 68,867.093 | 0.000 | -24.23 | -100.00 | ||
日本 | 5,177.475 | 114.000 | 169.42 | -62.29 | 0.000 | 0.000 | ||
韓國 | 2,140.000 | 0.000 | -76.58 | -100.00 | 0.000 | 0.000 | ||
越南 | 4,672.220 | 646.740 | -47.82 | 115.58 | 0.000 | 0.000 | ||
國家合計 | 11,989.695 | 760.740 | -70.10 | -55.31 | 68,867.093 | 0.000 | -24.23 | -100.00 |
資料來源:中國海關 | ||||||||
中國飼料工業協會信息中心制作 |