2005年10月份油棕果或棕仁的油渣餅進出口數量 | ||||||||
出口情況 |
進口情況 | |||||||
一至當月出口數量(t) | 當期出口數量(t) | 一至當月出口數量比同期(%) | 出口數量比同期(%) | 一至當月進口數量(t) | 當期進口數量(t) | 一至當月進口數量比同期(%) | 進口數量比同期(%) | |
印度尼西亞 | 0.000 | 0.000 | 33.140 | 0.000 | -99.74 | |||
馬來西亞 | 0.000 | 0.000 | -62.29 | 1,195.330 | 17.650 | -28.49 | -54.27 | |
國家合計 | 0.000 | 0.000 | -100.00 | 1,228.470 | 17.650 | -91.55 | -54.27 | |
資料來源:中國海關 | ||||||||
中國飼料工業協會信息中心制作 |