2005年10月份棉粕的進出口數量 | ||||||||
出口情況 |
進口情況 | |||||||
一至當月出口數量(t) | 當期出口數量(t) | 一至當月出口數量比同期(%) | 出口數量比同期(%) | 一至當月進口數量(t) | 當期進口數量(t) | 一至當月進口數量比同期(%) | 進口數量比同期(%) | |
印度尼西亞 | 1,200.000 | 0.000 | -57.98 | 0.000 | 0.000 | |||
日本 | 665.560 | 80.020 | -12.56 | 0.000 | 0.000 | |||
韓國 | 54,756.732 | 792.000 | 40.26 | -84.80 | 0.000 | 0.000 | ||
越南 | 540.000 | 240.000 | -35.89 | 0.000 | 0.000 | |||
臺灣省 | 0.000 | 0.000 | 0.300 | 0.000 | ||||
國家合計 | 57,162.292 | 1,112.020 | 31.13 | -78.65 | 0.300 | 0.000 | -100.00 | |
資料來源:中國海關 | ||||||||
中國飼料工業協會信息中心制作 |