免播放器av少妇影院-欧美xxxxbbbb在线播放-中文字幕在线视频播放-久久久久久国产精品免费免|www.jhygf.com

當前位置: 首頁 » 統計資料 » 正文

2000-2005年棕櫚油世界供應和分配

  作者: 來源: 日期:2005-12-07  

2000-2005年棕櫚油世界供應和分配

主要國家的目前市場年度

單位:百萬公噸

  2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 (p) 2005/2006 (f)
總產量
馬來群島 11,937  11,858  13,180  13,420  15,194  15,500 
印尼 8,300  9,200  10,300  11,500  13,200  14,200 
尼日利亞 730  760  770  780  790  800 
泰國 580  780  640  840  760  800 
哥倫比亞 560  518  540  614  653  673 
巴布亞新幾內亞 330  370  380  380  380  380 
科特迪瓦 248  260  234  308  340  360 
厄瓜多爾 245  300  320  340  340  340 
剛果 155  167  170  175  175  175 
哥斯達黎加 137  150  156  165  170  170 
其他國家 1,073  1,072  1,094  1,154  1,167  1,169 
上述數據合計 24,295  25,435  27,784  29,676  33,169  34,567 
世界合計 24,295  25,435  27,784  29,676  33,169  34,567 
出口
馬來群島 10,475  10,500  11,650  11,765  13,200  13,550 
印尼 4,776  5,979  6,600  7,856  9,200  9,900 
巴布亞新幾內亞 320  328  326  347  335  335 
哥倫比亞 69  91  108  188  225  250 
新加坡 177  177  212  208  210  230 
約旦 37  41  74  100  140  170 
哥斯達黎加 79  83  107  141  147  147 
阿拉伯聯合酋長國 107  118  194  130  130  130 
泰國 180  82  138  135  125  130 
洪都拉斯 22  43  91  116  110  105 
其他國家 386  339  396  431  453  462 
上述數據合計 16,628  17,781  19,896  21,417  24,275  25,409 
世界合計 16,628  17,781  19,896  21,417  24,275  25,409 
進口
中國 2,028  2,475  3,531  3,710  4,319  4,750 
歐盟 2,853  2,978  3,005  3,300  4,100  4,500 
印度 4,000  3,400  3,950  3,550  3,350  3,500 
巴基斯坦 1,295  1,252  1,370  1,297  1,550  1,650 
其它 400  550  450  700  1,000  850 
孟加拉國 327  399  398  528  757  775 
埃及 499  415  839  459  550  630 
俄羅斯共和國 228  332  347  400  560  625 
馬來群島 61  317  370  665  400  500 
日本 382  417  425  450  489  470 
其他國家 4,263  4,554  5,088  5,862  6,428  6,712 
上述數據合計 16,336  17,089  19,773  20,921  23,503  24,962 
世界合計 16,336  17,089  19,773  20,921  23,503  24,962 
消費
中國 2,028  2,470  3,525  3,710  4,319  4,750 
歐盟 2,738  2,908  2,904  3,235  4,008  4,410 
印尼 3,277  3,377  3,642  3,790  3,981  4,283 
印度 4,100  3,500  4,100  3,671  3,353  3,525 
馬來群島 1,675  1,742  2,074  1,963  2,326  2,500 
巴基斯坦 1,255  1,236  1,326  1,245  1,490  1,595 
尼日利亞 879  939  941  961  985  1,005 
其它 400  550  450  700  900  850 
孟加拉國 306  395  398  540  747  769 
泰國 453  677  549  763  690  737 
其他國家 6,920  7,200  7,783  8,604  9,284  9,675 
上述數據合計 24,031  24,994  27,692  29,182  32,083  34,099 
世界合計 24,031  24,994  27,692  29,182  32,083  34,099 
最后庫存
馬來群島 1,216  1,149  975  1,332  1,400  1,350 
印尼 655  503  590  464  508  550 
印度 440  375  260  177  212  225 
歐盟 177  188  221  198  200  200 
其它 100  100 
巴基斯坦 85  66  70  72  80  82 
泰國 33  57  20  46  51  54 
俄羅斯共和國 28  29  30  40  50 
孟加拉國 37  41  41  29  39  45 
其他國家 164  161  333  147  173  164 
上述數據合計 2,815  2,568  2,539  2,495  2,803  2,820 
美國 28  24  22  64  70  74 
世界合計 2,843  2,592  2,561  2,559  2,873  2,894 
注:p-初步統計;f-預測

Bitmap Bitmap Bitmap Bitmap

資料來源:2005年11月美國農業部統計的官方農業數據

中國飼料工業協會信息中心制作

 
 相關新聞  
管理員信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版權所有 《中國飼料》雜志社
Email:feedchina1@163.com