2005年11月份棉粕的進出口數量 | ||||||||
|
出口情況 |
進口情況 | ||||||
|
一至當月出口數量(t) |
當期出口數量(t) |
一至當月出口數量比同期(%) |
出口數量比同期(%) |
一至當月進口數量(t) |
當期進口數量(t) |
一至當月進口數量比同期(%) |
進口數量比同期(%) |
印度尼西亞 | 1,200.000 | 0.000 | -57.98 | 0.000 | 0.000 | |||
韓國 | 59,986.952 | 5,230.220 | 35.63 | 0.77 | 0.000 | 0.000 | ||
日本 | 684.760 | 19.200 | -16.61 | -68.00 | 0.000 | 0.000 | ||
臺灣省 | 67.150 | 67.150 | 0.300 | 0.000 | ||||
越南 | 540.000 | 0.000 | -36.64 | -100.00 | 0.000 | 0.000 | ||
國家合計 | 62,478.862 | 5,316.570 | 27.90 | 1.07 | 0.300 | 0.000 | -100.00 | |
資料來源:中國海關 | ||||||||
中國飼料工業協會信息中心制作 |