2005年11月份花生粕的進(jìn)出口數(shù)量 | ||||||||
|
出口情況 |
進(jìn)口情況 | ||||||
|
一至當(dāng)月出口數(shù)量(t) |
當(dāng)期出口數(shù)量(t) |
一至當(dāng)月出口數(shù)量比同期(%) |
出口數(shù)量比同期(%) |
一至當(dāng)月進(jìn)口數(shù)量(t) |
當(dāng)期進(jìn)口數(shù)量(t) |
一至當(dāng)月進(jìn)口數(shù)量比同期(%) |
進(jìn)口數(shù)量比同期(%) |
臺(tái)灣省 | 6,375.346 | 1,447.690 | 375.70 | 1,094.46 | 0.000 | 0.000 | ||
莫桑比克 | 16.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
香港 | 269.790 | 72.090 | -46.93 | 0.000 | 0.000 | |||
印度 | 0.000 | 0.000 | 61,628.642 | 8,499.892 | -18.45 | 847.29 | ||
日本 | 100.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
國(guó)家合計(jì) | 6,761.936 | 1,519.780 | 265.79 | 1,153.94 | 61,628.642 | 8,499.892 | -18.45 | 847.29 |
資料來(lái)源:中國(guó)海關(guān) | ||||||||
中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)信息中心制作 |