2005年11月份花生油及其分離品的進出口數量 | ||||||||
|
出口情況 |
進口情況 | ||||||
|
一至當月出口數量(t) |
當期出口數量(t) |
一至當月出口數量比同期(%) |
出口數量比同期(%) |
一至當月進口數量(t) |
當期進口數量(t) |
一至當月進口數量比同期(%) |
進口數量比同期(%) |
南非 | 0.000 | 0.000 | 147.270 | 0.000 | -1.83 | |||
意大利 | 6,301.565 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
西班牙 | 0.000 | 0.000 | 179.550 | 23.750 | -1.56 | 56.25 | ||
菲律賓 | 14.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
新西蘭 | 71.100 | 2.944 | 13.42 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | ||
新加坡 | 437.003 | 32.000 | -35.70 | 0.000 | 0.000 | |||
加拿大 | 2.950 | 0.000 | 396.63 | 0.000 | 0.000 | |||
德國 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
馬來西亞 | 835.399 | 133.240 | -0.46 | 66.34 | 0.000 | 0.000 | ||
澳大利亞 | 601.289 | 199.240 | 0.000 | 0.000 | ||||
美國 | 22.428 | 0.000 | 100.68 | -100.00 | 1.426 | 0.000 | -52.37 | |
法國 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
韓國 | 8.844 | 5.130 | 81.16 | 1.544 | 0.067 | -65.19 | ||
基里巴圖 | 2.200 | 0.000 | -69.44 | 0.000 | 0.000 | |||
摩爾多瓦 | 1.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
日本 | 303.235 | 26.620 | 23.75 | 42.96 | 0.000 | 0.000 | ||
香港 | 8,829.236 | 500.851 | -9.72 | -46.39 | 15.990 | 0.000 | -70.36 | |
波蘭 | 10.260 | 0.000 | 671.43 | 0.000 | 0.000 | |||
印度 | 16.364 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
澳門 | 205.987 | 20.246 | -8.10 | -32.89 | 0.000 | 0.000 | ||
俄羅斯 | 151.200 | 33.600 | 28.57 | 0.000 | 0.000 | |||
國家合計 | 17,815.690 | 953.871 | 48.59 | -10.89 | 345.780 | 23.817 | -12.21 | 56.69 |
資料來源:中國海關 | ||||||||
中國飼料工業協會信息中心制作 |