2005年11月份棕櫚油及其分離品的進出口數量 | ||||||||
|
出口情況 |
進口情況 | ||||||
|
一至當月出口數量(t) |
當期出口數量(t) |
一至當月出口數量比同期(%) |
出口數量比同期(%) |
一至當月進口數量(t) |
當期進口數量(t) |
一至當月進口數量比同期(%) |
進口數量比同期(%) |
日本 | 0.000 | 0.000 | 1,183.923 | 38.070 | 11,439.21 | |||
蒙古 | 18.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
吉爾吉斯斯坦 | 133.495 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
印度尼西亞 | 0.000 | 0.000 | 1,270,790.740 | 128,051.092 | 22.39 | 19.98 | ||
南非 | 52.353 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
丹麥 | 0.000 | 0.000 | 37.950 | 0.000 | 0.93 | |||
臺灣省 | 0.000 | 0.000 | 1.599 | 0.544 | -91.57 | |||
馬來西亞 | 0.000 | 0.000 | -100.00 | 2,692,059.076 | 244,469.215 | 10.05 | -10.07 | |
美國 | 0.026 | 0.000 | 2.443 | 0.364 | -81.95 | |||
朝鮮 | 52.635 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
韓國 | 0.010 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 25.00 | |||
西班牙 | 0.000 | 0.000 | 0.162 | 0.000 | ||||
烏茲別克斯坦 | 4.560 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
俄羅斯 | 15.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
泰國 | 0.000 | 0.000 | 7,138.488 | 0.000 | -53.17 | |||
菲律賓 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | ||||
意大利 | 0.000 | 0.000 | 0.025 | 0.000 | ||||
哈薩克斯坦 | 840.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||
柬埔寨 | 0.000 | 0.000 | 304.418 | 0.000 | 181.53 | |||
土耳其 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | ||||
新加坡 | 0.000 | 0.000 | 67.090 | 0.000 | -79.00 | |||
國家合計 | 1,116.079 | 0.000 | 5,458.44 | 3,971,586.920 | 372,559.285 | 13.43 | -1.65 | |
資料來源:中國海關 | ||||||||
中國飼料工業協會信息中心制作 |