一至當月出口金額(萬美元) | 一至當月進口金額(萬美元) | 一至當月出口數量 | 一至當月進口數量 | 當期出口金額(萬美元) | 當期進口金額(萬美元) | 當期出口數量 | 當期進口數量 | 一至當月出口金額比同期(美元) | 一至當月進口金額比同期(美元) | 一至當月出口數量比同期 | 一至當月進口數量比同期 | 出口金額比同期(美元) | 進口金額比同期(美元) | 出口數量比同期 | 進口數量比同期 | ||
棕櫚油及其分離品 | |||||||||||||||||
朝鮮 | 1.21 | 0.00 | 12.999 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
印度 | 0.00 | 779.76 | 0.000 | 10,009.876 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 134.45 | 85.10 | |||||||
印度尼西亞 | 0.00 | 123,171.10 | 0.000 | 1,575,103.687 | 0.00 | 12,901.55 | 0.000 | 149,697.341 | -10.70 | -27.44 | 7.49 | -15.17 | |||||
日本 | 0.00 | 3.08 | 0.000 | 17.020 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -21.39 | -31.61 | |||||||
馬來西亞 | 0.00 | 232,111.84 | 0.000 | 2,918,954.850 | 0.00 | 18,224.54 | 0.000 | 207,776.075 | 11.85 | -7.39 | -18.11 | -34.96 | |||||
菲律賓 | 0.00 | 289.45 | 0.000 | 3,492.260 | 0.00 | 130.35 | 0.000 | 1,479.684 | |||||||||
斯里蘭卡 | 0.00 | 12.57 | 0.000 | 195.862 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
泰國 | 0.17 | 0.00 | 2.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
越南 | 3.62 | 0.00 | 40.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
臺灣省 | 0.00 | 263.42 | 0.000 | 2,642.312 | 0.00 | 18.91 | 0.000 | 190.080 | 130.40 | 98.59 | -30.90 | -37.50 | |||||
吉爾吉斯斯坦 | 46.14 | 0.00 | 395.200 | 0.000 | 11.76 | 0.00 | 98.800 | 0.000 | 38.78 | 33.33 | 10.18 | 0.00 | |||||
烏茲別克斯坦 | 19.65 | 0.00 | 178.500 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
比利時 | 0.00 | 0.12 | 0.000 | 0.100 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
德國 | 0.00 | 0.08 | 0.000 | 0.180 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 326.46 | 800.00 | |||||||
荷蘭 | 0.00 | 57.54 | 0.000 | 87.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
西班牙 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
國家合計 | 70.79 | 356,688.97 | 628.699 | 4,510,503.147 | 11.76 | 31,275.35 | 98.800 | 359,143.180 | 56.86 | 3.12 | 69.31 | -15.37 | 10.18 | -8.78 | 0.00 | -27.63 |
數據來源:海關總署