一至當月出口金額(萬美元) | 一至當月進口金額(萬美元) | 一至當月出口數量 | 一至當月進口數量 | 當期出口金額(萬美元) | 當期進口金額(萬美元) | 當期出口數量 | 當期進口數量 | 一至當月出口金額比同期(美元) | 一至當月進口金額比同期(美元) | 一至當月出口數量比同期 | 一至當月進口數量比同期 | 出口金額比同期(美元) | 進口金額比同期(美元) | 出口數量比同期 | 進口數量比同期 | ||
(1511)棕櫚油及其分離品 | |||||||||||||||||
朝鮮 | 11.12 | 0.00 | 123.069 | 0.000 | 9.91 | 0.00 | 110.070 | 0.000 | |||||||||
印度 | 0.00 | 779.76 | 0.000 | 10,009.876 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 134.45 | 85.10 | |||||||
印度尼西亞 | 0.00 | 147,891.25 | 0.000 | 1,839,804.542 | 0.00 | 24,720.15 | 0.000 | 264,743.259 | -0.50 | -21.21 | 131.07 | 61.21 | |||||
日本 | 0.00 | 3.08 | 0.000 | 17.020 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -21.39 | -31.61 | |||||||
馬來西亞 | 0.00 | 257,435.69 | 0.000 | 3,182,326.918 | 0.00 | 25,326.30 | 0.000 | 263,397.379 | 11.12 | -9.22 | 4.86 | -25.55 | |||||
菲律賓 | 0.00 | 289.45 | 0.000 | 3,492.260 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
斯里蘭卡 | 0.00 | 19.09 | 0.000 | 299.052 | 0.00 | 6.52 | 0.000 | 103.190 | |||||||||
泰國 | 0.17 | 0.00 | 2.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
越南 | 3.62 | 0.00 | 40.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
臺灣省 | 0.00 | 303.91 | 0.000 | 3,022.472 | 0.00 | 40.49 | 0.000 | 380.160 | 134.51 | 101.28 | 165.32 | 122.22 | |||||
吉爾吉斯斯坦 | 52.86 | 0.00 | 444.600 | 0.000 | 6.72 | 0.00 | 49.400 | 0.000 | 58.99 | 50.00 | |||||||
烏茲別克斯坦 | 55.16 | 0.00 | 476.200 | 0.000 | 35.51 | 0.00 | 297.700 | 0.000 | |||||||||
比利時 | 0.00 | 0.12 | 0.000 | 0.100 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
德國 | 0.00 | 0.08 | 0.000 | 0.180 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 326.46 | 800.00 | |||||||
荷蘭 | 0.00 | 57.76 | 0.000 | 87.125 | 0.00 | 0.22 | 0.000 | 0.125 | |||||||||
西班牙 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
國家合計 | 122.92 | 406,780.20 | 1,085.869 | 5,039,059.545 | 52.13 | 50,093.68 | 457.170 | 528,624.113 | 167.96 | 6.83 | 190.21 | -13.83 | 6,913.79 | 43.68 | 15,997.54 | 2.02 |
數據來源:海關總署