一至當月出口金額(萬美元) | 一至當月進口金額(萬美元) | 一至當月出口數量 | 一至當月進口數量 | 當期出口金額(萬美元) | 當期進口金額(萬美元) | 當期出口數量 | 當期進口數量 | 一至當月出口金額比同期(美元) | 一至當月進口金額比同期(美元) | 一至當月出口數量比同期 | 一至當月進口數量比同期 | 出口金額比同期(美元) | 進口金額比同期(美元) | 出口數量比同期 | 進口數量比同期 | ||
油菜子,不論是否破碎 | |||||||||||||||||
印度尼西亞 | 0.46 | 0.00 | 5.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
日本 | 0.04 | 0.01 | 0.222 | 0.037 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -99.28 | 200.00 | -99.65 | 270.00 | |||||
蒙古 | 3.75 | 19.68 | 70.000 | 562.228 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -91.60 | -91.94 | -100.00 | -100.00 | |||||
巴基斯坦 | 0.01 | 0.00 | 0.100 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -99.99 | -99.87 | |||||||
加拿大 | 0.00 | 69,423.02 | 0.000 | 1,462,735.585 | 0.00 | 3,555.45 | 0.000 | 59,714.395 | -43.58 | -49.83 | -74.04 | -80.60 | |||||
美國 | 0.10 | 0.00 | 0.250 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -87.50 | -87.50 | -100.00 | -100.00 | |||||
國家合計 | 4.35 | 69,442.70 | 75.572 | 1,463,297.850 | 0.00 | 3,555.45 | 0.000 | 59,714.395 | -91.72 | -44.75 | -54.99 | -50.89 | -100.00 | -74.16 | -100.00 | -80.71 |
數據來源:海關總署