省份及地區(qū) | 價格類型 | 漲跌幅度 | 2015-1-14 |
棉籽 | 09/ | ||
河北滄州 | 進廠價格 | - | 2,240 |
山東夏津 | 進廠價格 | - | 2,280 |
河南許昌 | 進廠價格 | - | 2,220 |
江蘇鹽城 | 進廠價格 | - | 2,240 |
安徽合肥 | 進廠價格 | - | 2,220 |
湖北荊州 | 進廠價格 | - | 2,160 |
湖南岳陽 | 進廠價格 | - | 2,160 |
江西九江 | 進廠價格 | - | 2,120 |
新疆烏魯木齊 | 進廠價格 | - | 1,680 |
![]() |
1月14日國內(nèi)棉籽進廠價格 |
作者: | 來源: | 日期:2015-01-14 |
|
|
管理員信箱:feedchina1@163.com |
Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版權(quán)所有 《中國飼料》雜志社 Email:feedchina1@163.com |