2023年8月16日豆粕價格
來源: 作者: 時間: 2023-08-16
豆粕大貿(mào)易商報價,工廠自提價(不含運費)43蛋白 | |||
地區(qū) | 品牌 | 今日 | 與昨日比 |
山東豆粕 | 日照邦基 | 4360 | 10 |
日照中紡 | 4650 | 0 | |
龍口香馳 | 4640 | 10 | |
博興香馳 | 4660 | 10 | |
日照黃海 | 4880/46 | 10 | |
煙臺來寶 | 4630 | 10 | |
泰安東光 | 4630 | 10 | |
青島渤海 | 4630 | 10 | |
煙臺益海 | 4630 | 10 | |
臨沂邦基 | 4630 | 10 | |
濟(jì)寧嘉冠 | 4880/46 | 20 | |
臨沂北大荒 | 4630 | 20 | |
日照凌云海 | 4630 | 20 | |
東北豆粕 | 鐵嶺九三 | 4760 | 20 |
長春九三 | 4800 | 10 | |
丹東九三 | 4740 | 20 | |
盤錦匯福 | 4740 | 20 | |
大連九三 | 4740 | 20 | |
華北豆粕 | 天津邦基 | 4690 | 30 |
秦皇島金海 | 4700 | 20 | |
天津達(dá)孚 | 4680 | 30 | |
天津京糧 | 4680 | 30 | |
黃驊嘉吉 | 4670 | 10 | |
天津九三 | 4690 | 10 | |
華東豆粕 | 泰州匯福 | 4600 | 30 |
泰州益海 | 4640 | 30 | |
鎮(zhèn)江中儲糧 | 4600 | 30 | |
張家港四海 | 4660 | 30 | |
泰興邦基/振華 | 600 | 30 | |
寧波金光 | 4580 | 30 | |
南通一德 | 4570 | 30 | |
南通嘉吉 | 4620 | 30 | |
舟山中海 | 4600 | 30 | |
張家港達(dá)孚 | 4570 | 30 | |
連云港益海 | 4660 | 30 | |
華中豆粕 | 湯陰陽光 | 4730 | 20 |
周口益海 | 4730 | 20 | |
蕪湖益海 | 4610 | 30 | |
華南豆粕 | 東莞中儲糧 | 4640 | 20 |
東莞中糧 | 4640 | 20 | |
廣西中紡 | 4680 | 20 |
上一篇 | 多空交織,美豆盤面小幅回落
一周熱點
- 2023-09-13福布斯授予正大集團(tuán)資深董事長謝國民先生“馬爾康姆·福布斯終身成就獎”
- 2023-09-13四季度生豬盈利狀況或?qū)⒔Y(jié)束?行業(yè)人士稱產(chǎn)能調(diào)減不到位難開啟真正景氣周期
- 2023-09-13農(nóng)業(yè)農(nóng)村部:推進(jìn)畜禽糞污資源化利用,建立適合我國國情的“綜合養(yǎng)分管理計劃”
- 2023-09-12溫氏股份副總裁孫芬一行蒞臨通威座談交流
- 2023-09-12預(yù)計2023/2024年度進(jìn)口大豆9700萬噸
- 2023-09-122023年1-8月農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口統(tǒng)計快報
- 2023-09-12農(nóng)業(yè)農(nóng)村部種業(yè)管理司關(guān)于開展2023年度國家畜禽核心育種場遴選和核驗工作的通知
- 2023-09-11推動麥價上漲的因素主要是心態(tài)而非缺口
- 2023-09-11全面升級!關(guān)于第十三屆大北農(nóng)科技獎的通知
- 2023-09-11全國飼料工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會及水產(chǎn)飼料分技術(shù)委員會換屆會議召開