2017年3月份海關進出口數(shù)據(jù)(ddgs)
來源: 作者: 時間: 2017-05-16
一至當月出口金額(萬美元) | 一至當月進口金額(萬美元) | 一至當月出口數(shù)量 | 一至當月進口數(shù)量 | 當期出口金額(萬美元) | 當期進口金額(萬美元) | 當期出口數(shù)量 | 當期進口數(shù)量 | 一至當月出口金額比同期(美元) | 一至當月進口金額比同期(美元) | 一至當月出口數(shù)量比同期 | 一至當月進口數(shù)量比同期 | 出口金額比同期(美元) | 進口金額比同期(美元) | 出口數(shù)量比同期 | 進口數(shù)量比同期 | |||
釀造及蒸餾過程中的糟粕及殘渣 | ||||||||||||||||||
日本 | 5.16 | 0.00 | 220.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 5.84 | -100.00 | 47.65 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | ||||
韓國 | 7.07 | 0.00 | 443.000 | 0.000 | 5.66 | 0.00 | 349.000 | 0.000 | 28.69 | 29.72 | 3.02 | 2.20 | ||||||
越南 | 0.00 | 1.52 | 0.000 | 20.000 | 0.00 | 1.52 | 0.000 | 20.000 | ||||||||||
臺灣省 | 3.37 | 0.00 | 265.000 | 0.000 | 1.67 | 0.00 | 132.500 | 0.000 | -67.16 | -64.95 | -75.45 | -73.71 | ||||||
法國 | 0.00 | 30.64 | 0.000 | 400.000 | 0.00 | 30.64 | 0.000 | 400.000 | 89.04 | 85.58 | ||||||||
意大利 | 0.00 | 12.82 | 0.000 | 157.800 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||
美國 | 109.80 | 3,439.49 | 3,007.945 | 194,054.663 | 69.85 | 1,522.64 | 1,903.905 | 89,341.318 | 2,779.97 | -81.82 | 2,575.04 | -77.02 | 1,780.69 | -81.20 | 1,873.57 | -76.05 | ||
國家合計 | 125.40 | 3,484.47 | 3,935.945 | 194,632.463 | 77.18 | 1,554.80 | 2,385.405 | 89,761.318 | 413.05 | -81.60 | 189.63 | -76.96 | 382.09 | -80.80 | 153.24 | -75.94 |
一周熱點
- 2022-07-15關于公布2022年第三批團體標準立項的通知
- 2022-07-15創(chuàng)制新產(chǎn)品 振興大行業(yè)——畜科榮獲畜牧飼料行業(yè)“全國十大新技術新產(chǎn)品創(chuàng)新獎”
- 2022-07-15《人民網(wǎng)》生豬養(yǎng)殖與銷售回暖 肉價不具備大幅上漲的基礎條件
- 2022-07-15走好第一方陣 推進畜牧業(yè)高質量發(fā)展
- 2022-07-15中國買家出手 上周美國小麥銷量超百萬噸
- 2022-07-15市場供需階段寬松 玉米價格壓力仍存
- 2022-07-14全國畜牧總站派員赴河北省開展生豬生產(chǎn)形勢調研和數(shù)據(jù)核查
- 2022-07-14農(nóng)業(yè)農(nóng)村部召開生豬生產(chǎn)座談會 豬價不具備持續(xù)大幅上漲的基礎條件
- 2022-07-14關于調整棕櫚油期貨P2209合約交易限額的通知
- 2022-07-14國新辦舉行2022年上半年進出口情況新聞發(fā)布會