2017年8月份海關進出口數據(ddgs)
來源: 作者: 時間: 2017-06-26
一至當月出口金額(萬美元) | 一至當月進口金額(萬美元) | 一至當月出口數量 | 一至當月進口數量 | 當期出口金額(萬美元) | 當期進口金額(萬美元) | 當期出口數量 | 當期進口數量 | 一至當月出口金額比同期(美元) | 一至當月進口金額比同期(美元) | 一至當月出口數量比同期 | 一至當月進口數量比同期 | 出口金額比同期(美元) | 進口金額比同期(美元) | 出口數量比同期 | 進口數量比同期 | ||
釀造及蒸餾過程中的糟粕及殘渣 | |||||||||||||||||
香港 | 0.16 | 0.00 | 8.425 | 0.000 | 0.16 | 0.00 | 8.425 | 0.000 | |||||||||
日本 | 10.13 | 0.00 | 447.008 | 0.000 | 2.00 | 0.00 | 100.000 | 0.000 | -22.93 | -100.00 | 8.41 | -100.00 | -8.68 | 66.67 | |||
韓國 | 42.05 | 0.00 | 2,187.051 | 0.000 | 22.53 | 0.00 | 1,049.260 | 0.000 | 65.92 | 42.64 | 328.48 | 146.44 | |||||
越南 | 0.00 | 17.25 | 0.000 | 228.000 | 0.00 | 6.40 | 0.000 | 84.000 | 1,409.23 | 985.71 | 459.50 | 300.00 | |||||
臺灣省 | 14.35 | 0.00 | 1,136.500 | 0.000 | 1.68 | 0.00 | 132.500 | 0.000 | -47.02 | -43.63 | -69.84 | -68.45 | |||||
法國 | 0.00 | 30.64 | 0.000 | 400.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | -38.11 | -39.60 | -100.00 | -100.00 | |||||
意大利 | 0.00 | 12.82 | 0.000 | 157.800 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
美國 | 195.27 | 6,298.66 | 5,686.315 | 370,388.713 | 41.87 | 132.83 | 1,204.755 | 8,077.201 | 147.13 | -88.44 | 132.34 | -84.73 | 518.78 | -98.95 | 483.54 | -98.41 | |
國家合計 | 261.97 | 6,359.36 | 9,465.299 | 371,174.513 | 68.24 | 139.23 | 2,494.940 | 8,161.201 | 77.46 | -88.34 | 45.43 | -84.70 | 245.13 | -98.90 | 124.32 | -98.39 |
上一篇 | 歐盟2016/17年度軟小麥出口已達2300萬噸
一周熱點
- 2021-05-27巴西帕拉納州已經損失約40%的玉米,但損失可能甚至更大
- 2021-05-27南美專家:玉米價格高企,蠶食巴西家禽養殖利潤
- 2021-05-272020/21年度烏克蘭玉米出口超過2000萬噸
- 2021-05-274月份烏克蘭對歐盟的大豆出口量創下年內最高水平
- 2021-05-27巴西帕拉納州二季玉米狀況惡化;小麥狀況改善
- 2021-05-27科爾多涅博士將巴西玉米產量預測值調低200萬噸
- 2021-05-27美國經紀商預計中國已經買入1500萬噸美國和烏克蘭玉米
- 2021-05-27周三韓國農協飼料公司通過招標買入13.7萬噸玉米
- 2021-05-27美國經紀商估計上周中國買入不到15船巴西大豆
- 2021-05-27美國農業部出口銷售報告前瞻:大豆凈銷售量預計為20萬到60萬噸