杭州晨秀生物維生素報(bào)價(jià) | ||||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 含量 | 價(jià)格(元/kg) | ||
維生素E | VE粉 | 25kg/件 | 浙江醫(yī)藥 | 50% | 飼料級(jí) | 98 |
25kg/件 | 海川 | 50% | 飼料級(jí) | 95 | ||
水分散型VE粉 | 25kg/件 | 浙江醫(yī)藥 | 50% | 水分散 | 140 | |
VE油 | 20kg/桶 | 浙江醫(yī)藥 | 98% | 脂溶 | 110 | |
維生素A | VA粉 | 25kg/件 | 浙江醫(yī)藥、新和成 | 50萬(wàn)IU/g | 飼料級(jí) | 118 |
水分散型VA粉 | 25kg/件 | 浙江醫(yī)藥 | 50萬(wàn)IU/g | 水分散 | 140 | |
VA油 | 20kg/件 | 新和成 | 100萬(wàn)IU/克 | 脂溶 | 430 | |
VA乙酸酯結(jié)晶 | 20kg/件 | 浙江醫(yī)藥 | 270萬(wàn)IU/g | 飼料級(jí) | 600 | |
維生素D3 | VD3粉 | 25kg/件 | 花園、浙江醫(yī)藥 | 50萬(wàn)IU/g | 脂溶 | 62 |
25kg/件 | 海盛 | 50萬(wàn)IU/g | 脂溶 | 60 | ||
水分散型VD3粉 | 25kg/件 | 花園 | 50萬(wàn)IU/g | 水分散 | 150 | |
VD3油 | 花園 | 50萬(wàn)--2200萬(wàn)IU/g | 脂溶 | 視含量定價(jià) | ||
VD3結(jié)晶 | 1kg/包 | 國(guó)產(chǎn) | 4000萬(wàn)IU/g | 脂溶 | 18000 | |
生物素 | 生物素粉 | 20kg/件 | 浙江醫(yī)藥、海加諾 | 2% | 飼料級(jí) | 78 |
生物素純品 | 1kg/包 | 國(guó)產(chǎn) | 99%% | 水溶 | 5000 | |
維生素B1 | 硝酸VB1 | 25kg/件 | 天新、兄弟 | 98% | 飼料級(jí) | 119 |
鹽酸VB1 | 25kg/件 | 天新、兄弟 | 98%(BP版) | 水溶 | 150 | |
維生素B2 | 80%VB2 | 20kg/桶 | 海嘉諾、廣濟(jì) | 80% | 飼料級(jí) | 135 |
98VB2 | 20kg/桶 | 海嘉諾、廣濟(jì) | 98% | 水溶 | 310 | |
維生素B6 | 鹽酸B6 | 25kg/件 | 天新、海嘉諾 | 98% | 飼料級(jí) | 155 |
BP版B6 | 25kg/件 | 天新、海嘉諾 | 98%(BP版) | 飼料級(jí) | 200 | |
維生素B12 | VB12 | 20kg/件 | 玉星 | 1% | 飼料級(jí) | 155 |
VB12純品 | 1kg/包 | 國(guó)產(chǎn) | 純品 | 水溶 | 30000 | |
維生素K3 | MSB96-VK3 | 25kg/件 | 兄弟、和平 | 飼料級(jí) | 85 | |
MNB96-VK3 | 25kg/件 | 兄弟、和平 | 飼料級(jí) | 105 | ||
煙酰胺 | 煙酰胺 | 25kg/件 | 兄弟 | 99% | 飼料級(jí) | 42 |
泛酸鈣 | 泛酸鈣 | 25kg/件 | 新發(fā) | 98% | 飼料級(jí) | 55.5 |
β胡蘿卜素 | 20kg/件 | 浙江醫(yī)藥 | 10% | 飼料級(jí) | 480 | |
VC | 25kg/件 | 99% | 飼料級(jí) | 26 | ||
硫酸粘菌素預(yù)混劑 | 20kg/件 | 普洛康裕 | 10% | 18 | ||
20kg/件 | 普洛康裕 | 20% | 34.5 | |||
氯化膽堿 | 山東恩貝 | 50% | 飼料級(jí) | 4500 | ||
地址:杭州市江干區(qū)丁橋新城廣場(chǎng)502室 郵編:31001 | ||||||
電話:0571-88032431 傳真:0571-88308676 | ||||||
聯(lián)系人:趙巍 18605880033 | ||||||
注:1、以上所報(bào)價(jià)格與實(shí)際成交略有差異,歡迎來(lái)電共同探討,共謀發(fā)展! |
杭州晨秀生物維生素報(bào)價(jià)
來(lái)源: 作者: 時(shí)間: 2013-07-25
下一篇 | 和正美化工--蒙脫石系列產(chǎn)品
一周熱點(diǎn)
- 2025-05-23仔豬銷(xiāo)量暴漲:7公斤仔豬均價(jià)一度沖至546元!“豬王”牧原前4月狂賣(mài)仔豬562萬(wàn)頭
- 2025-05-23美國(guó)對(duì)華大豆出口統(tǒng)計(jì):連續(xù)第二周沒(méi)有對(duì)華裝運(yùn)大豆
- 2025-05-23維生素周報(bào) | 中國(guó)維生素市場(chǎng)需求清淡,部分品種價(jià)格延續(xù)弱勢(shì);4月維生素出口環(huán)比減少
- 2025-05-23溧陽(yáng)正昌飼料科技有限公司和白俄羅斯國(guó)家生物技術(shù)集團(tuán)全面深化技術(shù)合作項(xiàng)目成功簽約
- 2025-05-23氨基酸周報(bào) | 中國(guó)氨基酸市場(chǎng)各品類(lèi)價(jià)格偏穩(wěn)震蕩,部分賴(lài)氨酸和蛋氨酸廠家陸續(xù)開(kāi)啟檢修
- 2025-05-235.7億元!動(dòng)保龍頭瑞普生物押注合成生物!丨裕米生物240萬(wàn)噸玉米深加工項(xiàng)目一期工程計(jì)劃5月中旬投產(chǎn)
- 2025-05-23信得科技、瑞普生物、西諾生物、遠(yuǎn)征藥業(yè)等32家單位5種獸藥產(chǎn)品獲批新獸藥
- 2025-05-23國(guó)鐵集團(tuán)、中糧集團(tuán):將攜手推動(dòng)糧食運(yùn)輸降本增效
- 2025-05-232025年4月安徽省飼料生產(chǎn)分析
- 2025-05-22海關(guān)總署:暫停受理巴西禽肉企業(yè)自2025年5月17日(含)起啟運(yùn)的輸華禽肉產(chǎn)品進(jìn)口申報(bào)