北京邁富力科技發(fā)展有限公司 | |||||||
種類 | 品種 | 含量% | 規(guī)格 | 產(chǎn)地及品牌 | 報(bào)價(jià) (元/kg) |
方式 | 價(jià)格趨勢(shì) |
氨基酸 | 賴氨酸 | 98.5% | 25kg/件 | 國(guó)產(chǎn) | 13.8 | 發(fā)到 | ↓ |
賴氨酸 | 65.0% | 25kg/件 | 國(guó)產(chǎn) | 8.3 | 發(fā)到 | ↓ | |
賴氨酸 | 70.0% | 25kg/件 | 國(guó)產(chǎn) | 9.3 | 發(fā)到 | ↓ | |
蛋氨酸 | 99.0% | 25kg/件 | 進(jìn)口 | 30.6 | 發(fā)到 | → | |
液體蛋氨酸 | 88.0% | 250Kg/桶 | 進(jìn)口 | 24.8 | 發(fā)到 | → | |
蘇氨酸 | 99.0% | 25kg/件 | 國(guó)產(chǎn) | 13.5 | 發(fā)到 | → | |
色氨酸 | 99.0% | 10kg/件 | 味之素 | 230 | 發(fā)到 | → | |
維生素 | VB1 | 98.0% | 25kg/件 | 國(guó)產(chǎn) | 105 | 發(fā)到 | ↓ |
VB2 | 80.0% | 25kg/件 | 國(guó)產(chǎn)進(jìn)口 | 140 | 發(fā)到 | ↓ | |
煙酰胺 | 99.0% | 25kg/件 | 龍沙 | 39 | 發(fā)到 | → | |
煙酸 | 99.0% | 25kg/件 | 龍沙 | 39 | 發(fā)到 | → | |
氯化膽堿 | 50.0% | 25kg/件 | 國(guó)產(chǎn) | 6 | 發(fā)到 | ↓ | |
泛酸鈣 | 98.0% | 25kg/件 | 國(guó)產(chǎn) | 56 | 發(fā)到 | → | |
VB6 | 98.0% | 25kg/件 | 國(guó)產(chǎn) | 145 | 發(fā)到 | → | |
葉酸 | 98.0% | 25kg/件 | 國(guó)產(chǎn) | 170 | 發(fā)到 | → | |
VB12 | 1.0% | 25kg/件 | 國(guó)產(chǎn) | 150 | 發(fā)到 | ↓ | |
生物素 | 2.0% | 25kg/件 | 國(guó)產(chǎn) | 105 | 發(fā)到 | ↓ | |
VD3 | 50.0% | 25kg/件 | 國(guó)產(chǎn) | 73 | 發(fā)到 | ↓ | |
VA | 50.0% | 25kg/件 | Basf、DSM | 118 | 發(fā)到 | → | |
VA | 50.0% | 25kg/件 | 國(guó)產(chǎn) | 118 | 發(fā)到 | → | |
VE | 50.0% | 25kg/件 | Basf、DSM | 110 | 發(fā)到 | → | |
VE | 50.0% | 25kg/件 | 國(guó)產(chǎn) | 105 | 發(fā)到 | → | |
著色劑 | 加麗素紅 | 10.0% | 5kg/包 | DSM | 600 | 發(fā)到 | → |
加麗素黃 | 10.0% | 5kg/包 | DSM | 750 | 發(fā)到 | → | |
露康定紅 | 10.0% | 5kg/包 | BASF | 560 | 發(fā)到 | → | |
露康定黃 | 10.0% | 5kg/包 | BASF | 700 | 發(fā)到 | → | |
乳制品 | 乳糖 | 99.0% | 25kg/件 | 進(jìn)口(上海AMPI) | 3.2 | 自提 | → |
低蛋白乳清粉 | 80.0% | 20kg/件 | 進(jìn)口(上海、天津新港) | 9.8 | 自提 | ↓ | |
中蛋白乳清粉 | 70.0% | 20kg/件 | 進(jìn)口(上海、天津新港) | 9.8 | 自提 | ↓ | |
高蛋白乳清粉 | 70.0% | 20kg/件 | 進(jìn)口(上海、天津新港) | 12.5 | 自提 | → | |
代乳粉 | 19.0% | 25kg/件 | 歐樂康(CP≥35) | 7.9 | 自提 | → | |
大宗原料 | 秘魯魚粉 | 68.0% | 50kg/件 | 超級(jí)蒸氣(上海) | 商定 | 自提 | ↑ |
脂肪粉 | 95.0% | 25kg/件 | 進(jìn)口 | 13 | 發(fā)到 | → | |
DDGS | cp≥26% | 50kg/件 | 進(jìn)口(黃島、黃埔) | 2.7 | 自提 | → | |
http://www.maifuli.com.cn/ | |||||||
地 址:北京市朝陽區(qū)北苑路13號(hào)(領(lǐng)地Office)B座1005室 聯(lián)系人:宋世文13910146753 電 話:010-52497298 傳 真:010-58850698 |
|||||||
北京邁富力科技發(fā)展有限公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)
來源: 作者: 時(shí)間: 2012-11-07
一周熱點(diǎn)
- 2025-05-23仔豬銷量暴漲:7公斤仔豬均價(jià)一度沖至546元!“豬王”牧原前4月狂賣仔豬562萬頭
- 2025-05-23美國(guó)對(duì)華大豆出口統(tǒng)計(jì):連續(xù)第二周沒有對(duì)華裝運(yùn)大豆
- 2025-05-23維生素周報(bào) | 中國(guó)維生素市場(chǎng)需求清淡,部分品種價(jià)格延續(xù)弱勢(shì);4月維生素出口環(huán)比減少
- 2025-05-23溧陽正昌飼料科技有限公司和白俄羅斯國(guó)家生物技術(shù)集團(tuán)全面深化技術(shù)合作項(xiàng)目成功簽約
- 2025-05-23氨基酸周報(bào) | 中國(guó)氨基酸市場(chǎng)各品類價(jià)格偏穩(wěn)震蕩,部分賴氨酸和蛋氨酸廠家陸續(xù)開啟檢修
- 2025-05-235.7億元!動(dòng)保龍頭瑞普生物押注合成生物!丨裕米生物240萬噸玉米深加工項(xiàng)目一期工程計(jì)劃5月中旬投產(chǎn)
- 2025-05-23信得科技、瑞普生物、西諾生物、遠(yuǎn)征藥業(yè)等32家單位5種獸藥產(chǎn)品獲批新獸藥
- 2025-05-23國(guó)鐵集團(tuán)、中糧集團(tuán):將攜手推動(dòng)糧食運(yùn)輸降本增效
- 2025-05-232025年4月安徽省飼料生產(chǎn)分析
- 2025-05-22海關(guān)總署:暫停受理巴西禽肉企業(yè)自2025年5月17日(含)起啟運(yùn)的輸華禽肉產(chǎn)品進(jìn)口申報(bào)