4月25日江蘇贛榆縣墩尚鎮(zhèn)黃泥鰍收購(gòu)價(jià)格
規(guī)格 | 價(jià)格 |
一斤20條以內(nèi) | 19.5元/斤 |
一斤20-30條 | 17.5元/斤 |
一斤30-40條 | 16.5元/斤 |
一斤50-60條 | 16元/斤 |
4月25日重慶渝中區(qū)水產(chǎn)市場(chǎng)泥鰍批發(fā)價(jià)格
品種 | 規(guī)格 | 批發(fā)價(jià) |
本地養(yǎng)殖泥鰍 | 一斤30條 | 18元/斤 |
本地養(yǎng)殖泥鰍 | 一斤40條 | 17元/斤 |
外地養(yǎng)殖泥鰍 | 一斤30條 | 18元/斤 |
外地養(yǎng)殖泥鰍 | 一斤40條 | 17元/斤 |
河南野生泥鰍 | 一斤30條 | 19元/斤 |
本地野生泥鰍 | 一斤30條 | 22元/斤 |
(以上報(bào)價(jià)由中國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖網(wǎng)自主采集,僅供參考)
(歡迎加入中國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖網(wǎng)報(bào)價(jià)系統(tǒng),詳情聯(lián)系網(wǎng)站管理員)
單位:元/公斤
品種 | 批發(fā)市場(chǎng) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 大宗價(jià) |
泥鰍 | 湖北閩洪水產(chǎn)市場(chǎng) | 49 | 17 | 28 |
泥鰍 | 山東威海水產(chǎn)市場(chǎng) | 44 | 40 | 42 |
泥鰍 | 新疆北園春水產(chǎn)市場(chǎng) | 43 | 41 | 42 |
泥鰍 | 蘇州南環(huán)橋水產(chǎn)市場(chǎng) | 46 | 32 | 39 |
泥鰍 | 北京八里橋水產(chǎn)市場(chǎng) | 60 | 30 | 45 |
泥鰍 | 北京岳各莊水產(chǎn)市場(chǎng) | 36 | 34 | 35 |
泥鰍 | 江西九江潯陽(yáng)水產(chǎn)市場(chǎng) | 35 | 33 | 34 |
(以上報(bào)價(jià)來(lái)自國(guó)家農(nóng)業(yè)部信息中心,僅供參考)