單位:元/公斤
品種 | 批發市場 | 最高價 | 最低價 | 大宗價 |
白鰱魚 | 湖北洪湖水產市場 | 4.6 | 3.6 | 4.1 |
白鰱魚 | 湖北閩洪水產市場 | 4.5 | 4.1 | 4.3 |
白鰱魚 | 青島城陽水產市場 | 8 | 4 | 6 |
白鰱魚 | 山東威海水產市場 | 8 | 6 | 7 |
白鰱魚 | 南京眾彩水產市場 | 7 | 5 | 6 |
白鰱魚 | 蘇州南環橋水產市場 | 6.6 | 4 | 5.3 |
白鰱魚 | 合肥周谷堆水產市場 | 6 | 5 | 5.5 |
白鰱魚 | 江蘇建湖縣水產市場 | 10 | 6 | 8 |
白鰱魚 | 江蘇凌家塘水產市場 | 6 | 5 | 5.5 |
白鰱魚 | 徐州七里溝水產市場 | 6 | 4 | 5 |
白鰱魚 | 北京八里橋水產市場 | 10 | 6 | 8 |
白鰱魚 | 北京大洋路水產市場 | 6 | 4 | 5 |
白鰱魚 | 城北回龍觀水產市場 | 7 | 5 | 6 |
白鰱魚 | 北京新發地水產市場 | 7 | 4.6 | 5.8 |
白鰱魚 | 合肥周谷堆水產市場 | 6 | 4 | 5 |
白鰱魚 | 北京岳各莊水產市場 | 7 | 5 | 6 |
白鰱魚 | 武漢白沙洲水產市場 | 4.63 | 4.43 | 4.53 |
白鰱魚 | 新疆北園春水產市場 | 9.5 | 8.5 | 9 |
白鰱魚 | 江西九江潯陽水產市場 | 6 | 4.4 | 5.2 |
白鰱魚 | 湖南益陽團洲水產市場 | 7 | 5 | 6 |
(以上報價來自國家農業部信息中心,僅供參考)