單位:元/公斤
品種 | 批發市場 | 最高價 | 最低價 | 大宗價 |
大黃魚 | 山東威海水產市場 | 34 | 30 | 32 |
大黃魚 | 青島城陽水產市場 | 60 | 13 | 34 |
大黃魚 | 北京八里橋水產市場 | 60 | 50 | 55 |
大黃魚 | 石家莊橋西水產市場 | 25 | 6 | 15.5 |
大黃魚 | 合肥周谷堆水產市場 | 30 | 20 | 25 |
大黃魚 | 長沙馬王堆水產市場 | 40 | 38 | 39 |
小黃魚 | 廣東江門水產市場 | 15 | 14 | 14.5 |
小黃魚 | 北京八里橋水產市場 | 10 | 8 | 9 |
小黃魚 | 江蘇凌家塘水產市場 | 40 | 23 | 36 |
(以上報價來自國家農業部信息中心,僅供參考)