4月29日蘇州南環(huán)橋水產(chǎn)市場黃鱔批發(fā)價(jià)格
規(guī)格 | 價(jià)格 |
1兩以下 | 21元/斤 |
1-2兩 | 26元/斤 |
2兩以上 | 33.5元/斤 |
4月29日杭州農(nóng)都水產(chǎn)市場黃鱔批發(fā)價(jià)格
地區(qū) | 分類 | 規(guī)格 | 批發(fā)價(jià)格 |
安徽六安 | 野生黃鱔 | 統(tǒng)貨 | 16元/斤 |
湖北荊州 | 野生黃鱔 | 統(tǒng)貨 | 20元/斤 |
湖北武漢 | 野生黃鱔 | 統(tǒng)貨 | 19元/斤 |
湖北仙桃 | 養(yǎng)殖黃鱔 | 統(tǒng)貨 | 26-27元/斤 |
4月29日合肥周谷堆水產(chǎn)市場黃鱔批發(fā)價(jià)格
分類 | 規(guī)格 | 批發(fā)價(jià)格 |
養(yǎng)殖黃鱔 | 2-5兩 | 27元/斤 |
養(yǎng)殖黃鱔 | 5兩以上 | 28元/斤 |
野生黃鱔 | 1兩以下 | 18元/斤 |
野生黃鱔 | 1-2兩 | 29-30元/斤 |
4月29日重慶渝中區(qū)水產(chǎn)市場黃鱔批發(fā)價(jià)格
品種 | 規(guī)格 | 批發(fā)價(jià)格 |
緬甸黃鱔 | 5錢-1.5兩 | 25元/斤 |
緬甸黃鱔 | 3-8錢 | 23元/斤 |
緬甸黃鱔 | 6錢以下 | 21元/斤 |
孟加拉黃鱔 | 2兩以下 | 24元/斤 |
孟加拉黃鱔 | 2-5兩 | 25元/斤 |
重慶本地黃鱔 | 1.8兩以上通貨 | 30元/斤 |
重慶本地黃鱔 | 8錢以上通貨 | 28元/斤 |
重慶本地黃鱔 | 5錢以上通貨 | 27元/斤 |
重慶本地黃鱔 | 8錢-1.5兩 | 26元/斤 |
重慶本地黃鱔 | 3-8錢 | 23元/斤 |
重慶本地黃鱔 | 3-6錢 | 21元/斤 |
重慶本地黃鱔 | 5錢以下 | 15元/斤 |
(以上報(bào)價(jià)由中國水產(chǎn)養(yǎng)殖網(wǎng)自主采集,僅供參考)