單位:元/公斤
品種 | 批發市場 | 最高價 | 最低價 | 大宗價 |
活草魚 | 湖北閩洪水產市場 | 11.3 | 10.9 | 11.1 |
活草魚 | 湖北洪湖農貿市場 | 11.4 | 10.8 | 11 |
活草魚 | 山東威海水產市場 | 15 | 12 | 13.5 |
活草魚 | 南京眾彩水產市場 | 15 | 12.5 | 13.6 |
活草魚 | 青島城陽水產市場 | 13 | 13 | 13 |
活草魚 | 石家莊橋西水產市場 | 15 | 14 | 14.5 |
活草魚 | 江蘇建湖縣水產市場 | 19 | 15 | 17 |
活草魚 | 合肥周谷堆水產市場 | 13 | 12 | 12.5 |
活草魚 | 江蘇凌家塘水產市場 | 15 | 14 | 14.5 |
活草魚 | 石家莊橋西水產市場 | 15 | 14 | 14.5 |
活草魚 | 北京大洋路水產市場 | 13.6 | 10 | 11.8 |
活草魚 | 長沙馬王堆水產市場 | 13 | 12 | 12.5 |
活草魚 | 武漢白沙洲水產市場 | 11 | 10.8 | 10.9 |
活草魚 | 蘇州南環橋水產市場 | 16.4 | 11.6 | 14 |
活草魚 | 北京八里橋水產市場 | 18 | 16 | 17 |
活草魚 | 北京岳各莊水產市場 | 16 | 14.6 | 15 |
活草魚 | 北京新發地水產市場 | 16 | 11 | 13.5 |
活草魚 | 城北回龍觀水產市場 | 15.6 | 15 | 15.3 |
活草魚 | 徐州七里溝水產市場 | 12.8 | 11 | 11.9 |
活草魚 | 新疆北園春水產市場 | 16 | 15 | 15.5 |
活草魚 | 江西九江潯陽水產市場 | 11 | 10 | 10.5 |
活草魚 | 湖南益陽團洲水產市場 | 12 | 11 | 11.5 |
(以上報價來自國家農業部信息中心,僅供參考)