單位:元/公斤
品種 | 批發(fā)市場(chǎng) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 大宗價(jià) |
白鰱魚 | 湖北洪湖水產(chǎn)市場(chǎng) | 4.6 | 3.6 | 4.1 |
白鰱魚 | 湖北閩洪水產(chǎn)市場(chǎng) | 4.2 | 3.8 | 4 |
白鰱魚 | 青島城陽(yáng)水產(chǎn)市場(chǎng) | 8 | 4 | 6 |
白鰱魚 | 山東威海水產(chǎn)市場(chǎng) | 8 | 6 | 7 |
白鰱魚 | 南京眾彩水產(chǎn)市場(chǎng) | 6 | 4 | 5 |
白鰱魚 | 蘇州南環(huán)橋水產(chǎn)市場(chǎng) | 7 | 4.6 | 5.8 |
白鰱魚 | 合肥周谷堆水產(chǎn)市場(chǎng) | 8 | 4 | 5 |
白鰱魚 | 江蘇建湖縣水產(chǎn)市場(chǎng) | 10 | 6 | 8 |
白鰱魚 | 江蘇凌家塘水產(chǎn)市場(chǎng) | 6 | 5 | 5.5 |
白鰱魚 | 徐州七里溝水產(chǎn)市場(chǎng) | 6 | 4 | 5 |
白鰱魚 | 北京八里橋水產(chǎn)市場(chǎng) | 10 | 6 | 8 |
白鰱魚 | 北京大洋路水產(chǎn)市場(chǎng) | 6 | 4 | 5 |
白鰱魚 | 城北回龍觀水產(chǎn)市場(chǎng) | 8 | 6 | 7 |
白鰱魚 | 北京新發(fā)地水產(chǎn)市場(chǎng) | 7 | 5 | 6 |
白鰱魚 | 合肥周谷堆水產(chǎn)市場(chǎng) | 6 | 4 | 5 |
白鰱魚 | 北京岳各莊水產(chǎn)市場(chǎng) | 7 | 5 | 6 |
白鰱魚 | 武漢白沙洲水產(chǎn)市場(chǎng) | 4.5 | 4.3 | 4.4 |
白鰱魚 | 新疆北園春水產(chǎn)市場(chǎng) | 9.5 | 8.5 | 9 |
白鰱魚 | 江西九江潯陽(yáng)水產(chǎn)市場(chǎng) | 5.6 | 4.4 | 4.8 |
白鰱魚 | 湖南益陽(yáng)團(tuán)洲水產(chǎn)市場(chǎng) | 7 | 5 | 6 |
(以上報(bào)價(jià)來自國(guó)家農(nóng)業(yè)部信息中心,僅供參考)