單位:元/公斤
品種 | 批發市場 | 最高價 | 最低價 | 大宗價 |
活鯉魚 | 湖北閩洪水產市場 | 9.4 | 8.8 | 9.1 |
活鯉魚 | 湖北洪湖農貿市場 | 8.3 | 7.9 | 8.2 |
活鯉魚 | 山東威海水產市場 | 12 | 10.4 | 11.2 |
活鯉魚 | 青島城陽水產市場 | 16 | 10 | 12 |
活鯉魚 | 長沙馬王堆水產市場 | 12 | 8 | 10 |
活鯉魚 | 南京惠民橋水產市場 | 16 | 12 | 14 |
活鯉魚 | 石家莊橋西水產市場 | 11 | 9 | 10 |
活鯉魚 | 合肥周谷堆水產市場 | 7 | 4 | 5.5 |
活鯉魚 | 北京大洋路水產市場 | 11.6 | 8 | 10 |
活鯉魚 | 長沙馬王堆水產市場 | 12 | 9 | 10.5 |
活鯉魚 | 徐州七里溝水產市場 | 10 | 9 | 9.5 |
活鯉魚 | 蘇州南環橋水產市場 | 11 | 7 | 9 |
活鯉魚 | 城北回龍觀水產市場 | 13.4 | 13 | 13.2 |
活鯉魚 | 北京八里橋水產市場 | 12 | 10 | 11 |
活鯉魚 | 北京岳各莊水產市場 | 13.2 | 13 | 13.1 |
活鯉魚 | 北京新發地水產市場 | 12.4 | 7 | 9.7 |
活鯉魚 | 武漢白沙洲水產市場 | 9.1 | 8.9 | 9 |
活鯉魚 | 新疆北園春水產市場 | 14 | 13 | 13.5 |
活鯉魚 | 江西九江潯陽水產市場 | 7 | 6 | 6.5 |
活鯉魚 | 湖南益陽團洲水產市場 | 11 | 9.8 | 10.4 |
(以上報價來自國家農業部信息中心,僅供參考)