5月26日武漢白沙洲水產(chǎn)市場鯰魚批發(fā)價(jià)格
品種 | 規(guī)格 | 批發(fā)價(jià)格 |
溝鯰 | 1斤以下 | 7.5元/斤 |
溝鯰 | 1斤以上 | 7.5元/斤 |
鯰懷 | 1斤以下 | 7.5元/斤 |
鯰懷 | 1斤以上 | 7.6-7.7元/斤 |
(以上報(bào)價(jià)由中國水產(chǎn)養(yǎng)殖網(wǎng)自主采集,僅供參考)
(歡迎加入中國水產(chǎn)養(yǎng)殖網(wǎng)報(bào)價(jià)系統(tǒng),詳情聯(lián)系網(wǎng)站管理員)
單位:元/公斤
品種 | 批發(fā)市場 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 大宗價(jià) |
養(yǎng)殖鯰魚 | 山東威海水產(chǎn)市場 | 9 | 7 | 8 |
養(yǎng)殖鯰魚 | 徐州七里溝水產(chǎn)市場 | 13 | 12.6 | 12.8 |
養(yǎng)殖鯰魚 | 蘇州南環(huán)橋水產(chǎn)市場 | 7.2 | 6.2 | 6.7 |
養(yǎng)殖鯰魚 | 新疆北園春水產(chǎn)市場 | 10.5 | 9.5 | 10 |
養(yǎng)殖鯰魚 | 城北回龍觀水產(chǎn)市場 | 15 | 9 | 12 |
野生鯰魚 | 北京大洋路水產(chǎn)市場 | 16 | 12 | 14 |
養(yǎng)殖鯰魚 | 北京八里橋水產(chǎn)市場 | 11 | 10 | 10.5 |
養(yǎng)殖鯰魚 | 北京新發(fā)地水產(chǎn)市場 | 8 | 7 | 7.5 |
養(yǎng)殖鯰魚 | 北京岳各莊水產(chǎn)市場 | 8.5 | 7.5 | 8 |
養(yǎng)殖鯰魚 | 鄭州萬邦國際水產(chǎn)市場 | 6 | 5 | 5.5 |
養(yǎng)殖鯰魚 | 江西九江潯陽水產(chǎn)市場 | 14.4 | 13 | 14 |
(以上報(bào)價(jià)來自國家農(nóng)業(yè)部信息中心,僅供參考)