單位:元/公斤
品種 | 批發(fā)市場 | 最高價 | 最低價 | 大宗價 |
大黃魚 | 山東威海水產(chǎn)市場 | 36 | 30 | 33 |
大黃魚 | 青島城陽水產(chǎn)市場 | 60 | 13 | 34 |
大黃魚 | 北京八里橋水產(chǎn)市場 | 60 | 50 | 55 |
大黃魚 | 石家莊橋西水產(chǎn)市場 | 25 | 6 | 15.5 |
大黃魚 | 合肥周谷堆水產(chǎn)市場 | 30 | 20 | 25 |
大黃魚 | 長沙馬王堆水產(chǎn)市場 | 40 | 30 | 45 |
小黃魚 | 廣東江門水產(chǎn)市場 | 16 | 15 | 15.5 |
小黃魚 | 北京八里橋水產(chǎn)市場 | 10 | 8 | 9 |
小黃魚 | 江蘇凌家塘水產(chǎn)市場 | 40 | 24 | 37 |
(以上報價來自國家農(nóng)業(yè)部信息中心,僅供參考)