單位:元/公斤
品種 | 批發市場 | 最高價 | 最低價 | 大宗價 |
花鰱魚 | 湖北閩洪水產市場 | 10.8 | 10.4 | 10.6 |
花鰱魚 | 湖北洪湖農貿市場 | 9 | 8 | 8.5 |
花鰱魚 | 江蘇建湖水產市場 | 14 | 12 | 13 |
花鰱魚 | 山東威海水產市場 | 17 | 15 | 16 |
花鰱魚 | 南京眾彩水產市場 | 14.5 | 12 | 13.3 |
花鰱魚 | 長沙馬王堆水產市場 | 15.8 | 11 | 13.4 |
花鰱魚 | 武漢白沙洲水產市場 | 11.58 | 11.38 | 11.48 |
花鰱魚 | 徐州七里溝水產市場 | 13 | 11 | 12 |
花鰱魚 | 江蘇建湖縣水產市場 | 13 | 11 | 12 |
花鰱魚 | 鄭州萬邦國際水產市場 | 12 | 9 | 10.5 |
花鰱魚 | 江西九江潯陽水產市場 | 14.2 | 13 | 13.6 |
花鰱魚 | 湖南益陽團洲水產市場 | 12 | 11 | 11.5 |
(以上報價來自國家農業部信息中心,僅供參考)