2017年11月24日中國淘汰蛋毛雞日收購均價統計 | |||||
省份 | 采價點 | 今日均價 | 昨日均價 | 漲跌 | 單位 |
遼寧省 | 鞍山 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 元/斤 |
本溪 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 元/斤 | |
大連 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 | |
朝陽 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 | |
阜新 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 元/斤 | |
錦州 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 元/斤 | |
北鎮 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 | |
黑山 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 | |
撫順 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 元/斤 | |
沈陽 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 | |
遼中 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 元/斤 | |
鐵嶺 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 元/斤 | |
葫蘆島 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 元/斤 | |
吉林省 | 長春 | 4.65 | 4.65 | 0.00% | 元/斤 |
吉林 | 4.65 | 4.65 | 0.00% | 元/斤 | |
遼源 | 4.65 | 4.65 | 0.00% | 元/斤 | |
四平 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 | |
白山 | 4.65 | 4.65 | 0.00% | 元/斤 | |
通化 | 4.65 | 4.65 | 0.00% | 元/斤 | |
黑龍江省 | 牡丹江 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 元/斤 |
哈爾濱 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 | |
大慶 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 | |
雙鴨山 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 | |
伊春 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 | |
河北省 | 承德 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 |
唐山 | 4.80 | 4.70 | 2.13% | 元/斤 | |
秦皇島 | 5.00 | 4.70 | 6.38% | 元/斤 | |
滄州 | 4.80 | 4.70 | 2.13% | 元/斤 | |
邯鄲 | 4.80 | 4.70 | 2.13% | 元/斤 | |
衡水 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 | |
邢臺 | 4.80 | 4.70 | 2.13% | 元/斤 | |
張家口 | 4.80 | 4.70 | 2.13% | 元/斤 | |
保定 | 4.80 | 4.70 | 2.13% | 元/斤 | |
石家莊 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 | |
廊坊 | 4.70 | 4.70 | 0.00% | 元/斤 | |
山西省 | 太原 | 5.30 | 5.30 | 0.00% | 元/斤 |
長治 | 5.30 | 5.30 | 0.00% | 元/斤 | |
晉城 | 5.30 | 5.30 | 0.00% | 元/斤 | |
晉中 | 5.30 | 5.30 | 0.00% | 元/斤 | |
呂梁 | 5.30 | 5.30 | 0.00% | 元/斤 | |
忻州 | 5.30 | 5.30 | 0.00% | 元/斤 | |
運城 | 5.30 | 5.30 | 0.00% | 元/斤 | |
大同 | 5.30 | 5.30 | 0.00% | 元/斤 | |
臨汾 | 5.30 | 5.30 | 0.00% | 元/斤 | |
原平 | 5.30 | 5.30 | 0.00% | 元/斤 | |
曲沃 | 5.30 | 5.30 | 0.00% | 元/斤 | |
內蒙古 | 赤峰 | 5.20 | 5.20 | 0.00% | 元/斤 |
通遼 | 5.20 | 5.20 | 0.00% | 元/斤 | |
山東省 | 德州 | 5.30 | 5.30 | 0.00% | 元/斤 |
濱州 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 元/斤 | |
萊陽 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 元/斤 | |
濟寧 | 5.05 | 5.00 | 1.00% | 元/斤 | |
菏澤 | 5.40 | 5.40 | 0.00% | 元/斤 | |
臨沂 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
青島 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 元/斤 | |
煙臺 | 5.05 | 5.00 | 1.00% | 元/斤 | |
日照 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 元/斤 | |
濰坊 | 5.05 | 5.00 | 1.00% | 元/斤 | |
濟南 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 元/斤 | |
萊蕪 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 元/斤 | |
威海 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
江蘇省 | 連云港 | 5.40 | 5.40 | 0.00% | 元/斤 |
宿遷 | 5.40 | 5.40 | 0.00% | 元/斤 | |
南通 | 5.40 | 5.40 | 0.00% | 元/斤 | |
海安 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
沛縣 | 5.40 | 5.40 | 0.00% | 元/斤 | |
睢寧 | 5.40 | 5.40 | 0.00% | 元/斤 | |
鹽城 | 5.40 | 5.40 | 0.00% | 元/斤 | |
徐州 | 5.60 | 5.60 | 0.00% | 元/斤 | |
泰州 | 5.40 | 5.40 | 0.00% | 元/斤 | |
淮安 | 5.40 | 5.40 | 0.00% | 元/斤 | |
南京 | 5.40 | 5.40 | 0.00% | 元/斤 | |
安徽省 | 亳州 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 |
巢湖 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
阜陽 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
宣城 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
宿州 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
淮北 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
淮南 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
浙江省 | 杭州 | 5.20 | 5.20 | 0.00% | 元/斤 |
河南省 | 商丘 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 |
鄭州 | 5.30 | 5.30 | 0.00% | 元/斤 | |
信陽 | 5.30 | 5.30 | 0.00% | 元/斤 | |
南陽 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 | |
許昌 | 5.30 | 5.30 | 0.00% | 元/斤 | |
焦作 | 5.30 | 5.30 | 0.00% | 元/斤 | |
安陽 | 5.30 | 5.30 | 0.00% | 元/斤 | |
鶴壁 | 5.40 | 5.40 | 0.00% | 元/斤 | |
濮陽 | 5.30 | 5.30 | 0.00% | 元/斤 | |
新鄉 | 5.30 | 5.30 | 0.00% | 元/斤 | |
洛陽 | 5.30 | 5.30 | 0.00% | 元/斤 | |
周口 | 5.30 | 5.30 | 0.00% | 元/斤 | |
湖北省 | 武漢 | 5.10 | 5.10 | 0.00% | 元/斤 |
黃岡 | 5.10 | 5.10 | 0.00% | 元/斤 | |
黃石 | 5.10 | 5.10 | 0.00% | 元/斤 | |
荊門 | 5.10 | 5.10 | 0.00% | 元/斤 | |
襄樊 | 5.10 | 5.10 | 0.00% | 元/斤 | |
孝昌 | 5.10 | 5.10 | 0.00% | 元/斤 | |
孝感 | 5.10 | 5.10 | 0.00% | 元/斤 | |
宜昌 | 5.10 | 5.10 | 0.00% | 元/斤 | |
湖南省 | 長沙 | 5.20 | 5.20 | 0.00% | 元/斤 |
常德 | 5.20 | 5.20 | 0.00% | 元/斤 | |
益陽 | 5.20 | 5.20 | 0.00% | 元/斤 | |
岳陽 | 5.20 | 5.20 | 0.00% | 元/斤 | |
張家界 | 5.20 | 5.20 | 0.00% | 元/斤 | |
陜西省 | 寶雞 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 元/斤 |
洛南 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 元/斤 | |
渭南 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 元/斤 | |
商洛 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 元/斤 | |
咸陽 | 5.20 | 5.20 | 0.00% | 元/斤 | |
西安 | 5.00 | 5.00 | 0.00% | 元/斤 | |
甘肅省 | 白銀 | 5.20 | 5.20 | 0.00% | 元/斤 |
平涼 | 5.20 | 5.20 | 0.00% | 元/斤 | |
武威 | 5.20 | 5.20 | 0.00% | 元/斤 | |
臨夏 | 5.20 | 5.20 | 0.00% | 元/斤 | |
新疆 | 石河子 | 5.10 | 5.10 | 0.00% | 元/斤 |
伊犁 | 5.10 | 5.10 | 0.00% | 元/斤 | |
全國 | 5.09 | 5.08 | 0.18% | 元/斤 |
11月24日淘汰蛋毛雞行情:蛋毛雞價格穩中調整
來源: 作者: 時間: 2017-11-24
2017年11月24日中國淘汰蛋毛雞收購均價統計(單位:元/斤)
上一篇 | 2017年11月23日全國各地雞蛋價格行情匯總
下一篇 | 11月24日肉苗雞行情:補欄謹慎 苗價隨雞價波動
一周熱點
- 2025-05-23仔豬銷量暴漲:7公斤仔豬均價一度沖至546元!“豬王”牧原前4月狂賣仔豬562萬頭
- 2025-05-23美國對華大豆出口統計:連續第二周沒有對華裝運大豆
- 2025-05-23維生素周報 | 中國維生素市場需求清淡,部分品種價格延續弱勢;4月維生素出口環比減少
- 2025-05-23溧陽正昌飼料科技有限公司和白俄羅斯國家生物技術集團全面深化技術合作項目成功簽約
- 2025-05-23氨基酸周報 | 中國氨基酸市場各品類價格偏穩震蕩,部分賴氨酸和蛋氨酸廠家陸續開啟檢修
- 2025-05-235.7億元!動保龍頭瑞普生物押注合成生物!丨裕米生物240萬噸玉米深加工項目一期工程計劃5月中旬投產
- 2025-05-23信得科技、瑞普生物、西諾生物、遠征藥業等32家單位5種獸藥產品獲批新獸藥
- 2025-05-23國鐵集團、中糧集團:將攜手推動糧食運輸降本增效
- 2025-05-232025年4月安徽省飼料生產分析
- 2025-05-22海關總署:暫停受理巴西禽肉企業自2025年5月17日(含)起啟運的輸華禽肉產品進口申報