2017年11月28日中國肉毛雞日收購均價統(tǒng)計 | |||||
省份 | 采價點 | 今日均價 | 昨日均價 | 漲跌 | 單位 |
遼寧省 | 沈陽 | 3.60 | 3.57 | 0.84% | 元/斤 |
錦州 | 3.55 | 3.52 | 0.85% | 元/斤 | |
撫順 | 3.60 | 3.55 | 1.41% | 元/斤 | |
鞍山 | 3.55 | 3.52 | 0.85% | 元/斤 | |
遼陽 | 3.60 | 3.57 | 0.84% | 元/斤 | |
盤錦 | 3.57 | 3.52 | 1.42% | 元/斤 | |
鐵嶺 | 3.60 | 3.57 | 0.84% | 元/斤 | |
大連 | 3.55 | 3.52 | 0.85% | 元/斤 | |
營口 | 3.57 | 3.52 | 1.42% | 元/斤 | |
吉林省 | 德惠 | 3.60 | 3.55 | 1.41% | 元/斤 |
河北省 | 保定 | 3.63 | 3.67 | -1.09% | 元/斤 |
石家莊 | 3.70 | 3.73 | -0.80% | 元/斤 | |
滄州 | 3.67 | 3.71 | -1.08% | 元/斤 | |
廊坊 | 3.65 | 3.68 | -0.82% | 元/斤 | |
唐山 | 3.55 | 3.60 | -1.39% | 元/斤 | |
天津市 | 天津 | 3.60 | 3.62 | -0.55% | 元/斤 |
河南省 | 新鄉(xiāng) | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 |
安陽 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 | |
洛陽 | 3.55 | 3.57 | -0.56% | 元/斤 | |
鶴壁 | 3.65 | 3.65 | 0.00% | 元/斤 | |
三門峽 | 3.70 | 3.75 | -1.33% | 元/斤 | |
商丘 | 3.67 | 3.72 | -1.34% | 元/斤 | |
焦作 | 3.68 | 3.70 | -0.54% | 元/斤 | |
安陽817大 | 4.80 | 4.80 | 0.00% | 元/斤 | |
安陽817小 | 4.75 | 4.70 | 1.06% | 元/斤 | |
洛陽817大 | 4.95 | 4.90 | 1.02% | 元/斤 | |
洛陽817小 | 4.75 | 4.70 | 1.06% | 元/斤 | |
山東省 | 德州 | 3.62 | 3.65 | -0.82% | 元/斤 |
兗州 | 3.65 | 3.67 | -0.54% | 元/斤 | |
菏澤 | 3.65 | 3.67 | -0.54% | 元/斤 | |
棗莊 | 3.60 | 3.63 | -0.83% | 元/斤 | |
濱州 | 3.62 | 3.65 | -0.82% | 元/斤 | |
濰坊 | 3.63 | 3.65 | -0.55% | 元/斤 | |
青島 | 3.63 | 3.66 | -0.82% | 元/斤 | |
泰安 | 3.60 | 3.63 | -0.83% | 元/斤 | |
煙臺 | 3.62 | 3.65 | -0.82% | 元/斤 | |
臨沂 | 3.60 | 3.63 | -0.83% | 元/斤 | |
日照 | 3.62 | 3.65 | -0.82% | 元/斤 | |
聊城817大 | 4.80 | 4.80 | 0.00% | 元/斤 | |
聊城817小 | 4.75 | 4.70 | 1.06% | 元/斤 | |
德州817大 | 4.95 | 4.90 | 1.02% | 元/斤 | |
德州817小 | 4.75 | 4.70 | 1.06% | 元/斤 | |
江蘇省 | 淮安 | 3.70 | 3.73 | -0.80% | 元/斤 |
南通 | 4.45 | 4.50 | -1.11% | 元/斤 | |
宿遷 | 3.60 | 3.62 | -0.55% | 元/斤 | |
鹽城 | 4.40 | 4.45 | -1.12% | 元/斤 | |
安徽省 | 蚌埠 | 3.65 | 3.70 | -1.35% | 元/斤 |
浙江省 | 金華 | 4.85 | 4.85 | 0.00% | 元/斤 |
全國 | 3.88 | 3.88 | -0.09% | 元/斤 |
11月28日肉毛雞行情:供需相持 毛雞價格震蕩
來源: 作者: 時間: 2017-11-28
2017年11月28日中國肉毛雞收購均價統(tǒng)計(單位:元/斤)
上一篇 | 成本大增,生豬壓欄也無濟于事
一周熱點
- 2025-05-23仔豬銷量暴漲:7公斤仔豬均價一度沖至546元!“豬王”牧原前4月狂賣仔豬562萬頭
- 2025-05-23美國對華大豆出口統(tǒng)計:連續(xù)第二周沒有對華裝運大豆
- 2025-05-23維生素周報 | 中國維生素市場需求清淡,部分品種價格延續(xù)弱勢;4月維生素出口環(huán)比減少
- 2025-05-23溧陽正昌飼料科技有限公司和白俄羅斯國家生物技術(shù)集團全面深化技術(shù)合作項目成功簽約
- 2025-05-23氨基酸周報 | 中國氨基酸市場各品類價格偏穩(wěn)震蕩,部分賴氨酸和蛋氨酸廠家陸續(xù)開啟檢修
- 2025-05-235.7億元!動保龍頭瑞普生物押注合成生物!丨裕米生物240萬噸玉米深加工項目一期工程計劃5月中旬投產(chǎn)
- 2025-05-23信得科技、瑞普生物、西諾生物、遠征藥業(yè)等32家單位5種獸藥產(chǎn)品獲批新獸藥
- 2025-05-23國鐵集團、中糧集團:將攜手推動糧食運輸降本增效
- 2025-05-232025年4月安徽省飼料生產(chǎn)分析
- 2025-05-22海關(guān)總署:暫停受理巴西禽肉企業(yè)自2025年5月17日(含)起啟運的輸華禽肉產(chǎn)品進口申報