2017年11月29日中國肉毛雞日收購均價(jià)統(tǒng)計(jì) | |||||
省份 | 采價(jià)點(diǎn) | 今日均價(jià) | 昨日均價(jià) | 漲跌 | 單位 |
遼寧省 | 沈陽 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 |
錦州 | 3.57 | 3.55 | 0.56% | 元/斤 | |
撫順 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 | |
鞍山 | 3.57 | 3.55 | 0.56% | 元/斤 | |
遼陽 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 | |
盤錦 | 3.57 | 3.57 | 0.00% | 元/斤 | |
鐵嶺 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 | |
大連 | 3.57 | 3.55 | 0.56% | 元/斤 | |
營口 | 3.57 | 3.57 | 0.00% | 元/斤 | |
吉林省 | 德惠 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 |
河北省 | 保定 | 3.65 | 3.63 | 0.55% | 元/斤 |
石家莊 | 3.72 | 3.70 | 0.54% | 元/斤 | |
滄州 | 3.70 | 3.67 | 0.82% | 元/斤 | |
廊坊 | 3.68 | 3.65 | 0.82% | 元/斤 | |
唐山 | 3.60 | 3.55 | 1.41% | 元/斤 | |
天津市 | 天津 | 3.63 | 3.60 | 0.83% | 元/斤 |
河南省 | 新鄉(xiāng) | 3.63 | 3.60 | 0.83% | 元/斤 |
安陽 | 3.63 | 3.60 | 0.83% | 元/斤 | |
洛陽 | 3.60 | 3.55 | 1.41% | 元/斤 | |
鶴壁 | 3.67 | 3.65 | 0.55% | 元/斤 | |
三門峽 | 3.73 | 3.70 | 0.81% | 元/斤 | |
商丘 | 3.70 | 3.67 | 0.82% | 元/斤 | |
焦作 | 3.72 | 3.68 | 1.09% | 元/斤 | |
安陽817大 | 4.85 | 4.80 | 1.04% | 元/斤 | |
安陽817小 | 4.75 | 4.75 | 0.00% | 元/斤 | |
洛陽817大 | 4.95 | 4.95 | 0.00% | 元/斤 | |
洛陽817小 | 4.75 | 4.75 | 0.00% | 元/斤 | |
山東省 | 德州 | 3.63 | 3.62 | 0.28% | 元/斤 |
兗州 | 3.67 | 3.65 | 0.55% | 元/斤 | |
菏澤 | 3.67 | 3.65 | 0.55% | 元/斤 | |
棗莊 | 3.63 | 3.60 | 0.83% | 元/斤 | |
濱州 | 3.63 | 3.62 | 0.28% | 元/斤 | |
濰坊 | 3.64 | 3.63 | 0.28% | 元/斤 | |
青島 | 3.64 | 3.63 | 0.28% | 元/斤 | |
泰安 | 3.62 | 3.60 | 0.56% | 元/斤 | |
煙臺(tái) | 3.63 | 3.62 | 0.28% | 元/斤 | |
臨沂 | 3.63 | 3.60 | 0.83% | 元/斤 | |
日照 | 3.63 | 3.62 | 0.28% | 元/斤 | |
聊城817大 | 4.85 | 4.80 | 1.04% | 元/斤 | |
聊城817小 | 4.75 | 4.75 | 0.00% | 元/斤 | |
德州817大 | 4.95 | 4.95 | 0.00% | 元/斤 | |
德州817小 | 4.75 | 4.75 | 0.00% | 元/斤 | |
江蘇省 | 淮安 | 3.73 | 3.70 | 0.81% | 元/斤 |
南通 | 4.55 | 4.45 | 2.25% | 元/斤 | |
宿遷 | 3.63 | 3.60 | 0.83% | 元/斤 | |
鹽城 | 4.50 | 4.40 | 2.27% | 元/斤 | |
安徽省 | 蚌埠 | 3.70 | 3.65 | 1.37% | 元/斤 |
浙江省 | 金華 | 4.95 | 4.85 | 2.06% | 元/斤 |
全國 | 3.90 | 3.88 | 0.62% | 元/斤 |
11月29日肉毛雞行情:中間商高價(jià)抵觸心理依存 雞價(jià)上漲受制
來源: 作者: 時(shí)間: 2017-11-29
2017年11月29日中國肉毛雞收購均價(jià)統(tǒng)計(jì)(單位:元/斤)
一周熱點(diǎn)
- 2025-05-23仔豬銷量暴漲:7公斤仔豬均價(jià)一度沖至546元!“豬王”牧原前4月狂賣仔豬562萬頭
- 2025-05-23美國對(duì)華大豆出口統(tǒng)計(jì):連續(xù)第二周沒有對(duì)華裝運(yùn)大豆
- 2025-05-23維生素周報(bào) | 中國維生素市場(chǎng)需求清淡,部分品種價(jià)格延續(xù)弱勢(shì);4月維生素出口環(huán)比減少
- 2025-05-23溧陽正昌飼料科技有限公司和白俄羅斯國家生物技術(shù)集團(tuán)全面深化技術(shù)合作項(xiàng)目成功簽約
- 2025-05-23氨基酸周報(bào) | 中國氨基酸市場(chǎng)各品類價(jià)格偏穩(wěn)震蕩,部分賴氨酸和蛋氨酸廠家陸續(xù)開啟檢修
- 2025-05-235.7億元!動(dòng)保龍頭瑞普生物押注合成生物!丨裕米生物240萬噸玉米深加工項(xiàng)目一期工程計(jì)劃5月中旬投產(chǎn)
- 2025-05-23信得科技、瑞普生物、西諾生物、遠(yuǎn)征藥業(yè)等32家單位5種獸藥產(chǎn)品獲批新獸藥
- 2025-05-23國鐵集團(tuán)、中糧集團(tuán):將攜手推動(dòng)糧食運(yùn)輸降本增效
- 2025-05-232025年4月安徽省飼料生產(chǎn)分析
- 2025-05-22海關(guān)總署:暫停受理巴西禽肉企業(yè)自2025年5月17日(含)起啟運(yùn)的輸華禽肉產(chǎn)品進(jìn)口申報(bào)