2017年12月12日中國雞蛋日收購均價統計 | |||||
省份 | 采價點 | 今日均價 | 昨日均價 | 漲跌 | 單位 |
遼寧省 | 鞍山 | 4.10 | 4.18 | -1.91% | 元/斤 |
大連 | 4.16 | 4.33 | -3.93% | 元/斤 | |
本溪 | 4.07 | 4.10 | -0.73% | 元/斤 | |
朝陽 | 4.13 | 4.22 | -2.13% | 元/斤 | |
錦州 | 4.15 | 4.20 | -1.19% | 元/斤 | |
北鎮 | 4.22 | 4.22 | 0.00% | 元/斤 | |
沈陽 | 4.22 | 4.22 | 0.00% | 元/斤 | |
撫順 | 4.10 | 4.10 | 0.00% | 元/斤 | |
吉林省 | 長春 | 4.10 | 4.20 | -2.38% | 元/斤 |
四平 | 4.00 | 4.10 | -2.44% | 元/斤 | |
通化 | 4.00 | 4.10 | -2.44% | 元/斤 | |
遼源 | 4.00 | 4.10 | -2.44% | 元/斤 | |
吉林 | 4.00 | 4.16 | -3.85% | 元/斤 | |
黑龍江省 | 綏化 | 3.90 | 4.00 | -2.50% | 元/斤 |
伊春 | 3.90 | 4.00 | -2.50% | 元/斤 | |
大慶 | 3.90 | 4.00 | -2.50% | 元/斤 | |
牡丹江 | 4.00 | 4.10 | -2.44% | 元/斤 | |
雙鴨山 | 3.90 | 4.00 | -2.50% | 元/斤 | |
哈爾濱 | 3.90 | 4.00 | -2.50% | 元/斤 | |
北京市 | 大興 | 4.34 | 4.45 | -2.47% | 元/斤 |
大洋路 | 4.38 | 4.45 | -1.57% | 元/斤 | |
回龍觀 | 4.34 | 4.45 | -2.47% | 元/斤 | |
天津市 | 天津 | 4.16 | 4.27 | -2.58% | 元/斤 |
河北省 | 邢臺 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 |
衡水 | 4.20 | 4.22 | -0.47% | 元/斤 | |
唐山 | 4.20 | 4.20 | 0.00% | 元/斤 | |
邯鄲 | 4.20 | 4.31 | -2.55% | 元/斤 | |
張家口 | 4.27 | 4.34 | -1.61% | 元/斤 | |
保定 | 4.27 | 4.24 | 0.71% | 元/斤 | |
滄州 | 4.20 | 4.33 | -3.00% | 元/斤 | |
承德 | 4.16 | 4.31 | -3.48% | 元/斤 | |
秦皇島 | 4.24 | 4.24 | 0.00% | 元/斤 | |
石家莊 | 4.20 | 4.29 | -2.10% | 元/斤 | |
山西省 | 太原 | 4.25 | 4.25 | 0.00% | 元/斤 |
長治 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
晉城 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
晉中 | 4.25 | 4.25 | 0.00% | 元/斤 | |
呂梁 | 4.25 | 4.25 | 0.00% | 元/斤 | |
忻州 | 4.25 | 4.25 | 0.00% | 元/斤 | |
運城 | 4.25 | 4.25 | 0.00% | 元/斤 | |
大同 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
臨汾 | 4.25 | 4.25 | 0.00% | 元/斤 | |
山東省 | 濟南 | 4.30 | 4.33 | -0.69% | 元/斤 |
德州 | 4.20 | 4.33 | -3.00% | 元/斤 | |
濱州 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
萊蕪 | 4.30 | 4.33 | -0.69% | 元/斤 | |
濰坊 | 4.40 | 4.50 | -2.22% | 元/斤 | |
菏澤 | 4.20 | 4.23 | -0.71% | 元/斤 | |
臨沂 | 4.30 | 4.35 | -1.15% | 元/斤 | |
濟寧 | 4.30 | 4.33 | -0.69% | 元/斤 | |
青島 | 4.60 | 4.70 | -2.13% | 元/斤 | |
煙臺 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 元/斤 | |
日照 | 4.30 | 4.40 | -2.27% | 元/斤 | |
威海 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 元/斤 | |
萊陽 | 4.40 | 4.60 | -4.35% | 元/斤 | |
上海市 | 浦東 | 4.65 | 4.65 | 0.00% | 元/斤 |
浦西 | 4.80 | 4.80 | 0.00% | 元/斤 | |
江蘇省 | 徐州 | 4.30 | 4.40 | -2.27% | 元/斤 |
淮安 | 4.50 | 4.60 | -2.17% | 元/斤 | |
鹽城 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 元/斤 | |
宿遷 | 4.27 | 4.40 | -2.95% | 元/斤 | |
泰州 | 4.50 | 4.60 | -2.17% | 元/斤 | |
無錫 | 4.69 | 4.69 | 0.00% | 元/斤 | |
南通 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 元/斤 | |
南京 | 4.53 | 4.53 | 0.00% | 元/斤 | |
連云港 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
海安 | 4.50 | 4.60 | -2.17% | 元/斤 | |
安徽省 | 巢湖 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 元/斤 |
阜陽 | 4.40 | 4.45 | -1.12% | 元/斤 | |
宣城 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 元/斤 | |
宿州 | 4.30 | 4.40 | -2.27% | 元/斤 | |
淮北 | 4.30 | 4.40 | -2.27% | 元/斤 | |
福建省 | 福州 | 4.90 | 4.90 | 0.00% | 元/斤 |
泉州 | 4.90 | 4.90 | 0.00% | 元/斤 | |
莆田 | 4.90 | 4.90 | 0.00% | 元/斤 | |
河南省 | 周口 | 4.35 | 4.35 | 0.00% | 元/斤 |
南陽 | 4.30 | 4.40 | -2.27% | 元/斤 | |
鶴壁 | 4.35 | 4.35 | 0.00% | 元/斤 | |
焦作 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
鄭州 | 4.30 | 4.30 | 0.00% | 元/斤 | |
許昌 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
新鄉 | 4.30 | 4.35 | -1.15% | 元/斤 | |
商丘 | 4.23 | 4.33 | -2.31% | 元/斤 | |
安陽 | 4.35 | 4.35 | 0.00% | 元/斤 | |
洛陽 | 4.35 | 4.35 | 0.00% | 元/斤 | |
信陽 | 4.35 | 4.40 | -1.14% | 元/斤 | |
漯河 | 4.30 | 4.40 | -2.27% | 元/斤 | |
濮陽 | 4.18 | 4.33 | -3.46% | 元/斤 | |
鄧州 | 4.30 | 4.40 | -2.27% | 元/斤 | |
鞏義 | 4.30 | 4.40 | -2.27% | 元/斤 | |
湖北省 | 京山 | 4.40 | 4.45 | -1.12% | 元/斤 |
新洲 | 4.40 | 4.45 | -1.12% | 元/斤 | |
孝感 | 4.40 | 4.45 | -1.12% | 元/斤 | |
應城 | 4.40 | 4.45 | -1.12% | 元/斤 | |
麻城 | 4.40 | 4.45 | -1.12% | 元/斤 | |
石首 | 4.40 | 4.45 | -1.12% | 元/斤 | |
武漢 | 4.70 | 4.75 | -1.05% | 元/斤 | |
黃岡 | 4.40 | 4.45 | -1.12% | 元/斤 | |
黃石 | 4.40 | 4.45 | -1.12% | 元/斤 | |
荊門 | 4.40 | 4.45 | -1.12% | 元/斤 | |
襄樊 | 4.40 | 4.45 | -1.12% | 元/斤 | |
孝昌 | 4.40 | 4.45 | -1.12% | 元/斤 | |
宜昌 | 4.40 | 4.45 | -1.12% | 元/斤 | |
湖南省 | 長沙 | 4.93 | 4.93 | 0.00% | 元/斤 |
常德 | 4.93 | 4.93 | 0.00% | 元/斤 | |
益陽 | 4.93 | 4.93 | 0.00% | 元/斤 | |
岳陽 | 4.93 | 4.93 | 0.00% | 元/斤 | |
張家界 | 4.93 | 4.93 | 0.00% | 元/斤 | |
廣東省 | 廣州 | 4.75 | 4.80 | -1.04% | 元/斤 |
東莞 | 4.65 | 4.70 | -1.06% | 元/斤 | |
江門 | 4.65 | 4.70 | -1.06% | 元/斤 | |
云南省 | 昆明 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 元/斤 |
大理 | 4.41 | 4.41 | 0.00% | 元/斤 | |
玉溪 | 4.61 | 4.61 | 0.00% | 元/斤 | |
陜西省 | 寶雞 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 |
洛南 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
渭南 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
咸陽 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
西安 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
甘肅省 | 白銀 | 4.60 | 4.60 | 0.00% | 元/斤 |
平涼 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 元/斤 | |
武威 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
臨夏 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
蘭州 | 4.40 | 4.40 | 0.00% | 元/斤 | |
全國 | 4.36 | 4.41 | -1.03% | 元/斤 |
12月12日雞蛋行情:蛋價震蕩調整
來源: 作者: 時間: 2017-12-12
2017年12月12日中國雞蛋收購均價統計(單位:元/斤)
上一篇 | 12月12日肉苗雞行情:苗價高位震蕩
下一篇 | 大豬調運的活躍或增強,豬價漲幅出現明顯收窄跡象
一周熱點
- 2025-05-23仔豬銷量暴漲:7公斤仔豬均價一度沖至546元!“豬王”牧原前4月狂賣仔豬562萬頭
- 2025-05-23美國對華大豆出口統計:連續第二周沒有對華裝運大豆
- 2025-05-23維生素周報 | 中國維生素市場需求清淡,部分品種價格延續弱勢;4月維生素出口環比減少
- 2025-05-23溧陽正昌飼料科技有限公司和白俄羅斯國家生物技術集團全面深化技術合作項目成功簽約
- 2025-05-23氨基酸周報 | 中國氨基酸市場各品類價格偏穩震蕩,部分賴氨酸和蛋氨酸廠家陸續開啟檢修
- 2025-05-235.7億元!動保龍頭瑞普生物押注合成生物!丨裕米生物240萬噸玉米深加工項目一期工程計劃5月中旬投產
- 2025-05-23信得科技、瑞普生物、西諾生物、遠征藥業等32家單位5種獸藥產品獲批新獸藥
- 2025-05-23國鐵集團、中糧集團:將攜手推動糧食運輸降本增效
- 2025-05-232025年4月安徽省飼料生產分析
- 2025-05-22海關總署:暫停受理巴西禽肉企業自2025年5月17日(含)起啟運的輸華禽肉產品進口申報