免播放器av少妇影院-欧美xxxxbbbb在线播放-中文字幕在线视频播放-久久久久久国产精品免费免|www.jhygf.com

當前位置: 首頁 » 統(tǒng)計數(shù)據(jù) » 正文

2012年3月中國魚粉進出口數(shù)據(jù)(國別)

  作者: 來源: 日期:2012-05-03  
魚粉 一至當月出口 一至當月進口 一至當月 一至當月 當期出口 當期進口 當期出口 當期進口 一至當月出口金額 一至當月進口金額 一至當月出口 一至當月進口 出口金額比 進口金額比 出口數(shù)量 進口數(shù)量
  金額(萬美元) 金額(萬美元) 出口數(shù)量 進口數(shù)量 金額(萬美元) 金額(萬美元) 數(shù)量 數(shù)量 比同期(美元) 比同期(美元) 數(shù)量比同期 數(shù)量比同期 同期(美元) 同期(美元) 比同期 比同期
緬甸 0.00 5.10 0.000 49.500 0.00 3.71 0.000 36.000    -96.81    -96.85   -95.40   -95.58
朝鮮 8.86 0.00 128.220 0.000 2.98 0.00 66.520 0.000 110.55    128.96    48.23    216.76   
馬來西亞 0.00 87.13 0.000 854.500 0.00 20.43 0.000 212.500    -67.14    -64.08   -86.51   -83.89
巴基斯坦 0.00 324.48 0.000 3,822.302 0.00 94.10 0.000 1,152.968    -41.76    -37.53   -56.93   -50.76
泰國 0.00 168.16 0.000 1,895.000 0.00 51.86 0.000 600.000    -82.77    -75.10   -94.32   -91.37
越南 0.00 614.38 0.000 7,220.656 0.00 331.57 0.000 3,960.210    -14.87    5.39   13.39   48.15
臺灣省 1.44 0.00 20.000 0.000 0.00 0.00 0.000 0.000 -70.02    -70.59    -100.00    -100.00   
摩洛哥 0.00 118.82 0.000 978.273 0.00 0.00 0.000 0.000    -57.59    -51.53   -100.00   -100.00
納米比亞 0.00 169.69 0.000 1,407.251 0.00 0.00 0.000 0.000    22.66    46.72   -100.00   -100.00
丹麥 0.00 135.99 0.000 733.700 0.00 54.31 0.000 264.520                      
俄羅斯 0.00 1,725.31 0.000 10,408.935 0.00 1,053.67 0.000 6,324.573    91.95    111.84   195.05   218.61
智利 0.00 4,846.47 0.000 38,727.830 0.00 996.60 0.000 7,829.260    165.96    201.89   103.41   157.52
厄瓜多爾 0.00 331.64 0.000 2,472.300 0.00 79.05 0.000 535.982    -64.49    -58.21   -88.91   -87.90
墨西哥 0.00 346.84 0.000 3,016.608 0.00 131.90 0.000 1,103.560    -5.56    19.53   -55.85   -45.37
秘魯 0.00 23,680.57 0.000 186,369.013 0.00 13,624.25 0.000 108,640.346    227.46    278.43   313.27   382.76
美國 0.00 3,090.87 0.000 22,280.768 0.00 1,001.96 0.000 7,582.648    2.69    -4.04   -35.40   -34.38
新西蘭 0.00 650.34 0.000 3,344.612 0.00 225.27 0.000 1,077.390    94.49    85.09   271.12   206.37
國家合計 10.30 36,295.78 148.220 283,581.248 2.98 17,668.70 66.520 139,319.957 14.48 89.02 19.53 103.01 -56.17 75.78 -25.26 92.35
 
 相關新聞  
管理員信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版權所有 《中國飼料》雜志社
Email:feedchina1@163.com