免播放器av少妇影院-欧美xxxxbbbb在线播放-中文字幕在线视频播放-久久久久久国产精品免费免|www.jhygf.com

當前位置: 首頁 » 統(tǒng)計數(shù)據(jù) » 正文

2012年12月中國魚粉進出口海關數(shù)據(jù)(國別)

  作者: 來源: 日期:2013-01-24  

飼料用魚粉   一至當月出口數(shù)量 一至當月進口數(shù)量 當期出口數(shù)量 當期進口數(shù)量 一至當月出口數(shù)量比同期 一至當月進口數(shù)量比同期 出口數(shù)量比同期 進口數(shù)量比同期
  緬甸 0.000 2,433.650 0.000 235.700    1.02   461.19
  朝鮮 203.620 0.000 1.000 0.000 -24.78    -95.28   
  馬來西亞 0.000 5,965.440 0.000 435.290    19.12   62.42
  巴基斯坦 0.000 13,317.357 0.000 1,063.210    -14.02   -49.89
  泰國 0.000 20,819.824 0.000 9,902.280    29.69   1,564.25
  越南 0.000 50,094.500 0.000 6,161.270    131.53   36.89
  臺灣省 126.014 0.000 56.000 0.000 -26.13        
  毛里求斯 0.000 222.320 0.000 141.630           
  摩洛哥 0.000 1,981.343 0.000 0.000    -21.33     
  納米比亞 0.000 3,853.891 0.000 0.000    -25.55   -100.00
  南非 0.000 17,504.310 0.000 1,299.450    23.50     
  丹麥 0.000 3,087.670 0.000 0.000    -2.93   -100.00
  俄羅斯 0.000 47,763.217 0.000 2,340.078    24.18   -50.95
  阿根廷 0.000 1,901.150 0.000 157.190    -89.30   -43.44
  智利 0.000 125,193.230 0.000 4,840.210    -8.21   -72.31
  厄瓜多爾 0.000 20,002.179 0.000 2,863.405    -7.16   88.82
  墨西哥 0.000 37,903.498 0.000 797.020    148.31   -60.02
  巴拿馬 0.000 4,090.850 0.000 25.850    138.02   -87.63
  秘魯 0.000 708,703.519 0.000 39,627.235    -2.85   104.53
  美國 0.000 172,097.161 0.000 14,305.474    10.91   14.35
  新西蘭 0.000 8,746.322 0.000 1,560.910    17.36   727.59
  國家合計 329.634 1,245,681.431 57.000 85,756.202 -25.30 2.94 168.87 28.92

 
 相關新聞  
管理員信箱:feedchina1@163.com
 

Copyright © 1998-2020 All Rights Reserved 版權所有 《中國飼料》雜志社
Email:feedchina1@163.com