單位:元/噸
區域 | 排名 | 省市 | 12月26日 | 12月25日 | 較昨日 | 較上周 | 省內最高 | 省內最低 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||||
東北 | 18 | 遼寧省 | 2207 | 2237 | -30 | 4 | 黑山縣2260 | 康平縣2170 |
25 | 吉林省 | 2068 | 2021 | 47 | 17 | 公主嶺市2300 | 九臺市1720 | |
26 | 黑龍江 | 1897 | 1996 | -9 | -93 | 寶清縣2100 | 鐵力市1850 | |
華北 | 20 | 北京市 | 2180 | 2180 | 0 | 0 | 昌平區2180 | 昌平區2180 |
15 | 天津市 | 2250 | 2250 | 0 | 0 | 大港區2250 | 大港區2250 | |
21 | 河北省 | 2154 | 2147 | 8 | 21 | 懷安縣2240 | 灤縣2000 | |
22 | 山西省 | 2126 | 2139 | -13 | 16 | 長治縣2200 | 夏縣2070 | |
23 | 內蒙古 | 2112 | 2156 | -44 | 12 | 科爾沁右翼中旗區2210 | 松山區1880 | |
華東 | 9 | 上海市 | 2470 | 2466 | 4 | -10 | 閔行區2470 | 閔行區2470 |
10 | 福建省 | 2444 | 2388 | 56 | -9 | 延平區2600 | 長泰縣2360 | |
7 | 浙江省 | 2484 | 2500 | -16 | -14 | 奉化市2500 | 濱江區2360 | |
12 | 江蘇省 | 2350 | 2359 | -9 | 23 | 高郵市2420 | 興化市2460 | |
14 | 山東省 | 2268 | 2240 | 28 | 3 | 青州市2400 | 博興縣2100 | |
13 | 安徽省 | 2296 | 2335 | -39 | 51 | 霍邱縣2340 | 懷遠縣2230 | |
華中 | 5 | 江西省 | 2537 | 2536 | 0 | -8 | 樂安縣2630 | 安義縣2460 |
6 | 湖北省 | 2520 | 2516 | 4 | 40 | 江陵縣2320 | 隨州市2510 | |
17 | 河南省 | 2218 | 2218 | 0 | -12 | 上蔡縣2320 | 鄲城縣2090 | |
4 | 湖南省 | 2550 | 2558 | -9 | 30 | 雨花區2560 | 溆浦縣2520 | |
華南 | 11 | 廣東省 | 2362 | 2370 | -8 | -48 | 東莞市2360 | 東莞市2360 |
8 | 廣西 | 2480 | 2482 | -2 | -35 | 龍州縣2580 | 靈山縣2380 | |
西北 | 24 | 陜西省 | 2100 | 2096 | 4 | 0 | 華陰市2100 | 華陰市2100 |
19 | 甘肅省 | 2200 | 2200 | 0 | 0 | 西峰市2200 | 西峰市2200 | |
16 | 寧夏 | 2220 | 2220 | 0 | 0 | 賀蘭縣2220 | 賀蘭縣2220 | |
27 | 新疆 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 獨山子區1800 | 獨山子區1800 | |
西南 | 2 | 重慶市 | 2570 | 2568 | 2 | 10 | 涪陵區2570 | 涪陵區2570 |
3 | 四川省 | 2564 | 2570 | -8 | -3 | 金堂縣2570 | 三臺縣2550 | |
1 | 云南省 | 2710 | 2710 | 0 | 10 | 宜良縣2710 | 宜良縣2710 | |
全國 | 有241名信息員 | 2305 | 2306 | -1 | 0 | 宜良縣2710 | 九臺市1720 | |
參與本日報價 |